Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores predictores de discapacidad funcional al egreso hospitalario en pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica aguda. Hospital III ESSALUD Chimbote
| dc.contributor.advisor | Arana Morales, Guillermo Alberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Pastor Olascuaga, Steysi Carmen | es_PE |
| dc.contributor.author | Vasquez Morales, Katiuska Xiomalie | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T19:14:57Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T19:14:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5269 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La enfermedad cerebrovascular (ECV) isquémica aguda constituye una de las principales causas de discapacidad y mortalidad a nivel mundial. La identificación temprana de factores asociados a la discapacidad funcional es fundamental para optimizar las estrategias terapéuticas y de rehabilitación, especialmente en contextos donde el acceso a la trombólisis es limitado. Objetivo: Determinar los factores predictores de discapacidad funcional al egreso hospitalario en pacientes con ECV isquémica aguda atendidos en el Hospital III EsSalud Chimbote durante el periodo 2023–2024. Materiales y métodos: Estudio observacional analítico de cohorte retrospectiva. Se evaluaron 195 registros clínicos de pacientes hospitalizados por ECV isquémico agudo. Se aplicaron modelos de regresión logística ordinal y multivariada, con selección progresiva hacia adelante (forward selection) para la identificación del modelo predictivo con mejor ajuste. Resultados: La mediana de edad fue de 77 años (RIC: 65–84); el 56.4% fueron mujeres. La etiología aterotrombótica representó el 80% de los casos. El sexo femenino (ORa: 2.52; p<0.01), la fibrilación auricular (ORa: 3.14; p<0.01) y la mayor edad (incremento del 7% por año; p<0.01) se asociaron significativamente con una mayor discapacidad funcional al egreso. Los pacientes con ECV cardioembólico presentaron 3.99 veces más probabilidad de discapacidad severa frente a los aterotrombóticos. El modelo predictivo final (edad, sexo femenino y fibrilación auricular) mostró un AUC de 0.747, sensibilidad de 76.3% y especificidad de 56.5%. Conclusiones: El sexo femenino, la edad avanzada y la fibrilación auricular predicen una mayor probabilidad de alta discapacidad funcional al egreso hospitalario en pacientes con ECV isquémico agudo | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Enfermedad cerebrovascular isquémica | es_PE |
| dc.subject | Escala de Rankin | es_PE |
| dc.subject | Discapacidad funcional | es_PE |
| dc.title | Factores predictores de discapacidad funcional al egreso hospitalario en pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica aguda. Hospital III ESSALUD Chimbote | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-22 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.00 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2979-0088 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 912016 | es_PE |
| renati.juror | Olivos López, Ander Joel | es_PE |
| renati.juror | Arana Morales, Guillermo Alberto | es_PE |
| renati.juror | More Valladades, Armando Deivi | es_PE |
| renati.author.dni | 75918257 | |
| renati.author.dni | 72771247 | |
| renati.advisor.dni | 18188140 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [105]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








