Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso del ChatGPT como estrategia para potenciar la comprensión lectora en estudiantes de primaria en Nuevo Chimbote - 2025
| dc.contributor.advisor | Ríos Gonzales, Jorge David | es_PE |
| dc.contributor.author | Vásquez Mauricio, Saray María | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T14:03:28Z | |
| dc.date.available | 2026-08-25T14:03:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-24 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5575 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analizó el impacto del uso de ChatGPT como estrategia pedagógica en el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N.° 89541 de Nuevo Chimbote durante el año 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño cuasiexperimental, conformado por un grupo experimental y un grupo de control, ambos evaluados mediante pretest y postest. La muestra estuvo integrada por 60 estudiantes, distribuidos equitativamente en ambos grupos. La intervención consistió en la aplicación de 15 sesiones pedagógicas apoyadas en ChatGPT, orientadas a fortalecer la localización de información, la integración del significado y la reflexión crítica. Los resultados evidenciaron que, antes de la intervención, ambos grupos presentaban niveles similares, concentrados en los rangos bajo y medio. Posteriormente, el grupo experimental mostró un desplazamiento significativo hacia los niveles alto y superior, eliminando completamente el nivel bajo, mientras que el grupo control mantuvo un desempeño limitado. El análisis inferencial mediante la prueba U de Mann-Whitney confirmó diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo experimental. Se concluye que el uso de ChatGPT contribuye de manera eficaz al fortalecimiento de la comprensión lectora, al ofrecer retroalimentación personalizada, promover la motivación y favorecer procesos de análisis e interpretación textual en estudiantes de educación primaria | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Enseñanza de la lectura | es_PE |
| dc.subject | Enseñanza primaria | es_PE |
| dc.subject | Lectura | es_PE |
| dc.subject | Inteligencia artificial | es_PE |
| dc.subject | Tecnología educativa | es_PE |
| dc.title | Uso del ChatGPT como estrategia para potenciar la comprensión lectora en estudiantes de primaria en Nuevo Chimbote - 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6073-0804 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 12402382 | es_PE |
| renati.juror | Pantigoso Layza, Gonzalo Ytalo | es_PE |
| renati.juror | Alegre Jara, Maribel Enaida | es_PE |
| renati.juror | Ríos Gonzales, Jorge David | es_PE |
| renati.author.dni | 44137801 | |
| renati.advisor.dni | 18148758 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [218]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons





