Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuidado humano de enfermería y satisfacción de madres de niños hospitalizados en Nuevo Chimbote, 2025
| dc.contributor.advisor | Serrano Valderrama, Luz Carmen | es_PE |
| dc.contributor.author | Manrique Gonzales, Ingrit Karem | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T13:47:46Z | |
| dc.date.available | 2026-08-25T13:47:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-23 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5574 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación de diseño no experimental, con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional y de corte transversal, tuvo como objetivo general determinar la relación entre el cuidado humano de enfermería y satisfacción de madres de niños hospitalizados en el hospital Eleazar Guzmán Barrón. Nuevo Chimbote, 2025. La población estuvo conformada por 76 madres, que cumplieron los criterios de inclusión. En la recolección de datos se utilizaron 2 instrumentos: Escala de Cuidado Humano y Escala de Satisfacción Materna. Los datos fueron procesados en el software SPSS 27 y representados en tablas de una y doble entrada. Resultados: el mayor porcentaje (81,6%), de las madres de los niños hospitalizados tuvieron un cuidado humano bueno, y el mayor porcentaje (79,8%) refirieron sentir una alta satisfacción de los cuidados de enfermería que recibe su niño hospitalizado durante la hospitalización. Existe relación altamente significativa entre el cuidado humano y la satisfacción de madres de niños hospitalizados (p = 0.001), y a mayor cuidado humano de enfermería mayor satisfacción de las madres de niños hospitalizados (Rho Spearman >0.680, p< 0.001). | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Niño hospitalizado | es_PE |
| dc.subject | Madre | es_PE |
| dc.subject | Enfermería | es_PE |
| dc.title | Cuidado humano de enfermería y satisfacción de madres de niños hospitalizados en Nuevo Chimbote, 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de Enfermería | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9422-3365 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 91300316 | es_PE |
| renati.juror | Ponce Loza, Juan Miguel | es_PE |
| renati.juror | Morgan De Chancafe, Isabel Matilde | es_PE |
| renati.juror | Serrano Valderrama, Luz Carmen | es_PE |
| renati.author.dni | 40179198 | |
| renati.advisor.dni | 17868480 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [48]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








