Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las campañas de marketing social para la donación de órganos promovidas por el Minsa y Essalud en los años 2019, 2022 y 2023
| dc.contributor.advisor | Calderón Reyes, Esmila | es_PE |
| dc.contributor.author | Mantilla Principe, Mariet Sandivel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T19:49:06Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T19:49:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-07 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5572 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar las campañas de marketing social para la donación de órganos promovidas por el Minsa y EsSalud durante los años 2019, 2022 y 2023, con el propósito de identificar las características de sus estrategias de mensaje, medios y creativa, empleadas para sensibilizar, informar y concientizar a la población peruana sobre la importancia de la donación de órganos. El estudio se fundamentó teóricamente en los aportes del marketing social y las teorías de comunicación en salud. La investigación presentó un diseño descriptivo simple con enfoque cualitativo. La muestra estuvo conformada por 7 campañas de marketing social sobre donación de órganos desarrolladas por el Minsa y Essalud en los años 2019, 2022 y 2023. La técnica de recolección de datos que se utilizó fue la observación no participante y como instrumento, una ficha de observación estructurada según las categorías. Los resultados evidenciaron que las campañas analizadas emplearon predominantemente mensajes de carácter informativo, testimonial y sensibilizador, buscando generar empatía y conciencia social; además, se observó un uso constante de redes sociales, materiales gráficos, recursos audiovisuales y actividades públicas como estrategias de difusión en medios. En cuanto a la estrategia creativa, las campañas recurrieron al uso de testimonios reales, imágenes emocionales y representaciones visuales orientadas a promover valores de solidaridad y altruismo. Se concluyó que las campañas desarrolladas por el Minsa y Essalud lograron posicionar mensajes orientados a la sensibilización social; sin embargo, aún existen oportunidades de mejora en la diversificación de estrategias y en el fortalecimiento de la interacción con las audiencias para incrementar la cultura de donación de órganos en el país | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Marketing social | es_PE |
| dc.subject | Donación de órganos | es_PE |
| dc.subject | Campañas sociales | es_PE |
| dc.subject | Estrategias de mensaje | es_PE |
| dc.subject | Estrategias de medios | es_PE |
| dc.subject | Estrategia creativa | es_PE |
| dc.title | Análisis de las campañas de marketing social para la donación de órganos promovidas por el Minsa y Essalud en los años 2019, 2022 y 2023 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Comunicación Social | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Social | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7747-3952 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 32101238 | es_PE |
| renati.juror | Sarango Ibáñez, Manuel Baltasar | es_PE |
| renati.juror | Calderón Reyes, Esmila | es_PE |
| renati.juror | Alava Cielo, Jessica Yovana | es_PE |
| renati.author.dni | 72314286 | |
| renati.advisor.dni | 32929393 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [47]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








