Mostrar el registro sencillo del ítem
Dinámicas y relaciones familiares vinculadas a niveles de desarrollo social y rendimiento académico de los estudiantes del 3ro de secundaria, I,E. Juan Valer Sandoval, Nuevo Chimbote - 2025
| dc.contributor.advisor | Cerna Montoya, José Estanislao | es_PE |
| dc.contributor.author | Aguilar Pantoja, Marielim Silvia | es_PE |
| dc.contributor.author | Ventura Flores, Javier | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T13:54:59Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T13:54:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-29 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5493 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre la dinámica y relaciones familiares con los niveles de desarrollo social y rendimiento académico de los estudiantes del 3.° de secundaria de la Institución Educativa Juan Valer Sandoval, Nuevo Chimbote, en el año 2025. Se planteó la hipótesis alterna de que una dinámica familiar positiva (comunicación efectiva, apoyo emocional, cohesión y normas claras) se asocia con mayores niveles de desarrollo social y mejor rendimiento académico. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo-correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 66 estudiantes de tercer grado, seleccionados mediante muestreo probabilístico. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario validado (α = 0,955) y registros académicos oficiales; el análisis se realizó mediante el coeficiente Rho de Spearman en SPSS v.28. Los resultados mostraron una evaluación positiva y significativa entre dinámica familiar y desarrollo social (ρ = 0,265; p = 0,031), así como entre afectividad familiar y rendimiento académico (ρ = 0,502; p < 0,01). No obstante, la dinámica familiar global no se relacionó directamente con el rendimiento académico, sugiriendo efectos mediados por variables como la adaptabilidad social y la autoestima. Se concluye que el entorno familiar influye de forma indirecta en el logro escolar, destacando la importancia de las intervenciones psicoeducativas integrales. Se recomienda fortalecer la comunicación afectiva y la flexibilidad familiar mediante talleres escolares con participación parental. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Dinámica familiar | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo social | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
| dc.subject | adolescencia | es_PE |
| dc.subject | Entorno escolar | es_PE |
| dc.title | Dinámicas y relaciones familiares vinculadas a niveles de desarrollo social y rendimiento académico de los estudiantes del 3ro de secundaria, I,E. Juan Valer Sandoval, Nuevo Chimbote - 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación; Especialidad: Historia y Geografía y Ciencias Sociales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2540-3602 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 11302108 | es_PE |
| renati.juror | Vallejo Martínez, Miriam Vilma | es_PE |
| renati.juror | Cerna Montoya, José Estanislao | es_PE |
| renati.juror | Gamboa Carranza, Karin del Rosario | es_PE |
| renati.author.dni | 71837475 | |
| renati.author.dni | 76733423 | |
| renati.advisor.dni | 17987155 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [34]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








