Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la adición de fibras de tereftalato de polietileno recicladas en la resistencia del concreto F´C = 210 Kg/Cm2, para emplearse en losas aligeradas
| dc.contributor.advisor | Aparicio Roque, Fidel Gregorio | es_PE |
| dc.contributor.author | Poma González, Carla Griselle | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T19:51:22Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T19:51:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5490 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de los tratamientos de adición de fibras de tereftalato de polietileno recicladas en la resistencia del concreto f’c = 210 kg/cm2, para su empleo en losas aligeradas en condiciones de laboratorio. El estudio fue de tipo aplicado y diseño experimental, la población y la muestra estuvo conformada por 135 especímenes de concreto. Los resultados obtenidos fueron en términos de trabajabilidad evaluada mediante el ensayo de asentamiento, se observó una disminución progresiva conforme aumentó la dosificación de PET: el concreto patrón (0 %) presentó un asentamiento de 3 ½”, reduciéndose a 3” con 0,75 %, 2 ½” con 1,50 %, 2” con 2,00 % y 1 ½” con 2,50 %. Esta tendencia refleja un aumento en la fricción interna de la mezcla, atribuida a la geometría y textura de las fibras. Respecto a la resistencia a la compresión, los resultados mostraron una mejora consistente en comparación con el concreto patrón (224 kg/cm²), alcanzando 231 kg/cm² con 0,75 % de PET (+2,97 %), 237 kg/cm² con 1,50 % (+5,72 %), 243 kg/cm² con 2,00 % (+8,47 %) y 251 kg/cm² con 2,50 % (+11,92 %). En el caso de la resistencia a la tracción indirecta, se obtuvo un valor máximo de 24,67 kg/cm² con 2,50 % de PET, representando un incremento del 12,82 % respecto al patrón (21,87 kg/cm²). De igual manera, la resistencia a la flexión alcanzó su punto más alto con la misma dosificación (25,83 kg/cm²), superando al concreto sin adición (21,27 kg/cm²) en un 21,5 %. Desde el punto de vista estadístico, los modelos desarrollados presentaron coeficientes de determinación ajustados superiores al 95 %, lo que evidencia una alta consistencia metodológica y permite confirmar la influencia significativa tanto del porcentaje de adición de PET como del tiempo de curado sobre las propiedades mecánicas del concreto. En conjunto, los resultados respaldan la viabilidad técnica y ambiental de utilizar hasta 2,50 % de fibras PET recicladas como refuerzo en concretos estructurales destinados a losas aligeradas, mejorando su desempeño sin comprometer la trabajabilidad ni la estabilidad del diseño original | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Fibras pet recicladas | es_PE |
| dc.subject | Resistencia a flexión del concreto | es_PE |
| dc.subject | Losas aligeradas | es_PE |
| dc.title | Efecto de la adición de fibras de tereftalato de polietileno recicladas en la resistencia del concreto F´C = 210 Kg/Cm2, para emplearse en losas aligeradas | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1405-7588 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
| renati.discipline | 73202000 | es_PE |
| renati.juror | López Carranza, Atilio Rubén | es_PE |
| renati.juror | Fernández Mantilla, Jenisse del Rocío | es_PE |
| renati.juror | Aparicio Roque, Fidel Gregorio | es_PE |
| renati.author.dni | 41342758 | |
| renati.advisor.dni | 31672306 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [25]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








