Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuantificación y valorización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos domiciliarios y propuesta de un plan de gestión con enfoque en economía circular, en el distrito de Nuevo Chimbote, Ancash-Perú, 2024
| dc.contributor.advisor | Domínguez Castañeda, Jorge Marino | es_PE |
| dc.contributor.author | Campos Grijalva, Ashley Kiara | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T13:33:43Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T13:33:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-08 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5359 | |
| dc.description.abstract | En Nuevo Chimbote, la gestión deficiente de los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE) es un problema ambiental creciente. El distrito no cuenta con un sistema de recolección diferenciada ni infraestructura para valorizarlos. El objetivo general del estudio fue elaborar un plan estratégico para la gestión de RAEE domiciliarios, enfocado en la economía circular, con el fin de disminuir su disposición inadecuada y atenuar sus impactos. La metodología incluyó encuestas a 381 viviendas, se cuantificó la generación de RAEE (4.01 kg/año por habitante), destacando equipos de informática, pequeños electrodomésticos y aparatos de alumbrado. Se describieron los impactos ambientales más significativos, relacionados a la liberación de metales pesados y compuestos tóxicos, y se identificó el potencial de valorización de componentes como cobre, aluminio y plásticos. A través del análisis estructural MICMAC y entrevistas a 12 especialistas, complementado con PCA y clustering, se determinaron tres ejes estratégicos: soporte estructural (financiamiento, inversión, infraestructura), gobernanza institucional (alianzas, institucionalidad y política) e innovación y sostenibilidad socio-ambiental (educación, cultura, innovación tecnológica, investigación y competitividad). El plan estratégico propuesto incorpora visión, misión, así como matrices de marco lógico que incluyen indicadores y supuestos, para dirigir acciones específicas hacia la sostenibilidad. Se concluye que la gestión de RAEE en el distrito necesita una perspectiva integral que vincule recursos económicos, fortalecimiento institucional y cambio cultural a través de la innovación y la educación. La propuesta transforma los RAEE en una oportunidad para crear empleo verde y potenciar las capacidades locales dentro del contexto de la economía circular. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Gestión ambiental | es_PE |
| dc.subject | RAEE | es_PE |
| dc.subject | Economía circular | es_PE |
| dc.subject | Plan estratégico | es_PE |
| dc.title | Cuantificación y valorización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos domiciliarios y propuesta de un plan de gestión con enfoque en economía circular, en el distrito de Nuevo Chimbote, Ancash-Perú, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias en Gestión Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Ambiental | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0488-5726 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 521227 | es_PE |
| renati.juror | Rojas Flores, Amancio Ramiro | es_PE |
| renati.juror | Sánchez Vaca, Daniel Ángel | es_PE |
| renati.juror | Domínguez Castañeda, Jorge Marino | es_PE |
| renati.author.dni | 46739919 | |
| renati.advisor.dni | 32975182 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [72]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








