Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de anuncios publicitarios laborales para personas naturales de la Provincia del Santa utilizando tecnología móvil híbrida
| dc.contributor.advisor | Manrique Ronceros, Mirko Martín | es_PE |
| dc.contributor.author | Sebastián Castillo, Jerson Ricardo | es_PE |
| dc.contributor.author | Neme Pereda, Samy Jose Luis | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T15:54:17Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T15:54:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-25 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5299 | |
| dc.description.abstract | En el escenario actual del mercado laboral en Perú, marcado por una rápida digitalización y la amplia utilización de dispositivos móviles, las personas naturales encontraban obstáculos para promover sus servicios y acceder de manera efectiva a oportunidades de empleo. La informalidad laboral y la falta de plataformas especializadas limitaban la visibilidad de los trabajadores independientes, generando procesos poco organizados y con bajo impacto en la inserción laboral. Esta problemática se evidenció particularmente en la Provincia del Santa, donde, a pesar de contar con una población activa creciente, persistían canales tradicionales e ineficaces para la promoción de servicios profesionales. El presente estudio tuvo como objetivo optimizar la gestión de anuncios publicitarios laborales para personas naturales de la Provincia del Santa mediante el desarrollo de una aplicación móvil híbrida. Para ello, se aplicó la metodología ágil Mobile-D, que permitió un desarrollo iterativo, centrado en la experiencia del usuario, empleando tecnologías como Flutter, Dart y Firebase. La investigación fue de tipo aplicada, descriptiva y explicativa, con un diseño cuasi-experimental que contempló la evaluación del sistema en dimensiones como funcionalidad, eficiencia operativa, rendimiento, georreferenciación y satisfacción de los usuarios. Los resultados demostraron mejoras significativas en la gestión de anuncios laborales: se redujo considerablemente el tiempo de publicación, se incrementó la tasa de respuesta a los anuncios y se observó un aumento notable en el nivel de satisfacción de los usuarios tras la implementación de la aplicación. La hipótesis de que una aplicación móvil híbrida optimiza los procesos de difusión laboral en la Provincia del Santa fue validada a partir de la evidencia empírica obtenida. En conclusión, la aplicación móvil desarrollada representó una solución tecnológica innovadora que fortaleció la inclusión digital de los trabajadores independientes, mejoró la eficiencia en la publicación y gestión de anuncios y contribuyó a la competitividad laboral en un entorno digitalizado. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Aplicación móvil | es_PE |
| dc.subject | Gestión laboral | es_PE |
| dc.subject | Tecnología híbrida | es_PE |
| dc.subject | Mobile-D | es_PE |
| dc.title | Gestión de anuncios publicitarios laborales para personas naturales de la Provincia del Santa utilizando tecnología móvil híbrida | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0364-4237 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 612156 | es_PE |
| renati.juror | Sánchez Chávez, Juan Pablo | es_PE |
| renati.juror | Manrique Ronceros, Mirko Martín | es_PE |
| renati.juror | Briones Pereyra, Lizbeth Dora | es_PE |
| renati.author.dni | 76850158 | |
| renati.author.dni | 729659802 | |
| renati.advisor.dni | 32965599 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [122]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








