Mostrar el registro sencillo del ítem
Desastres Naturales y su efecto sobre el Crecimiento Económico del Perú: 2003-2020
| dc.contributor.advisor | Ulloa Siccha, Javier Leopoldo | es_PE |
| dc.contributor.author | Ayala Beas, Sebastian Rolando | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T20:03:49Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T20:03:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-21 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5295 | |
| dc.description.abstract | El Perú es un país que registra un historial de desastres naturales que se producen con relativa frecuencia, situación que impacta sobre la actividad económica. En este contexto, la presente investigación tiene el objetivo de determinar el efecto de los desastres naturales sobre el crecimiento económico del Perú, 2003-2020. Para el análisis estadístico se aplicó la técnica econométrica de datos panel, donde se consideró información agregada para cada uno de las 24 regiones del Perú para el horizonte 2003-2020, haciendo un total de 432 observaciones. Los resultados muestran que cuando los desastres naturales afectan al 1% de la población de una región, el crecimiento económico general se reduce en un 0.6%. A nivel sectorial, se observa que el crecimiento del sector agrícola disminuye también en 0.6%, el sector industrial en 1.6%, el sector servicios en 0.5% y el sector comercio en 1%. Asimismo, al analizar el efecto según el tipo de desastre, se encontró que aquellos relacionados con fenómenos climáticos generan una caída del 0.7% en el crecimiento económico general cuando afectan al 1% de la población regional. En contraste, los desastres de origen geodinámico no muestran un efecto estadísticamente significativo. Estos hallazgos contribuyen a una mejor comprensión de los efectos económicos de los desastres naturales y refuerzan la necesidad de diseñar políticas públicas eficaces que mitiguen sus impactos sobre el desarrollo económico del país | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
| dc.subject | Desastres naturales | es_PE |
| dc.subject | Datos panel | es_PE |
| dc.subject | Cambio climático | es_PE |
| dc.title | Desastres Naturales y su efecto sobre el Crecimiento Económico del Perú: 2003-2020 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Economía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Economía | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2468-4286 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
| renati.discipline | 311058 | es_PE |
| renati.juror | Rodríguez Rodríguez, Enrique Miguel | es_PE |
| renati.juror | Bazán Silva, Víctor Hugo | es_PE |
| renati.juror | Ulloa Siccha, Javier Leopoldo | es_PE |
| renati.author.dni | 45748572 | |
| renati.advisor.dni | 17921168 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








