Mostrar el registro sencillo del ítem
Periodo intergenésico corto y cistitis como factor de riesgo para infección del sitio operatorio en postcesareadas atendidas en un hospital del Perú, periodo 2022-2024
| dc.contributor.advisor | Pérez Lujan, Lorenzo Emilio | es_PE |
| dc.contributor.author | Gallarday Lara, Aron Ivor | es_PE |
| dc.contributor.author | Esquivel Ruiz, Wilder Alonso | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T19:12:17Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T19:12:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5293 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La Infección del Sitio Operatorio (ISO) postcesárea se define como una complicación infecciosa de la herida quirúrgica ocurrida en los 30 días siguientes al parto, y representa la principal causa de morbilidad infecciosa materna. Se estima que, a nivel de latinoamérica, la incidencia de ISO puede alcanzar cifras entre el 3% y el 15%, generando un impacto considerable en los costos de salud y la calidad de vida de las pacientes. La evidencia sugiere que la cistitis y el periodo intergenésico corto afectan negativamente a la paciente gestante posterior a una cesárea. Por lo tanto, cuantificar el riesgo asociado a estas variables anteparto resulta esencial para la elaboración de protocolos preventivos. Objetivo: Determinar si periodo intergenésico corto y cistitis son factores de riesgo para infección del sitio operatorio en post cesareadas atendidas entre los años 2022-2024 en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón. Material y Métodos: Este estudio de investigación aplicada con diseño cuantitativo, observacional, analítico que se basa en estudio de casos y controles. Se determinó mediante análisis de tablas contingencia y chi-cuadrado para identificar asociación entre la variable independiente, dependientes e intervinientes, y para el valor de Odds Ratios (OR) ajustado se utilizó regresión logística bivariada y multivariada encontrando los factores de riesgo para ISO. Resultados: Se utilizaron 1418 historias clínicas para el estudio, de las cuales se incluyeron por parámetros de inclusión y exclusión 704 historias con 93 casos de ISO y 611 controles . Según el análisis de regresión logística multivariada evidencio un Odd Ratio (OR) ajustado para cistitis de 8,84 (IC 95%: 4,98-15,69; p<0,001) y para periodo intergenésico corto un valor de 3,45 (IC 95%: 1,93-6,19; p<0,001), las variables intervinientes como tipo de incisión segmento- corporal, edad gestacional y tiempo operatorio fueron significativos en el estudio; mientras que, en contraste la antibioprofilaxis y la cesárea electiva no lo fueron. Conclusiones: Las variables principales, cistitis y periodo intergenésico corto, demostraron ser factores de riesgo independientes y altamente significativos para la ISO | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Infección del sitio operatorio | es_PE |
| dc.subject | Cistitis | es_PE |
| dc.subject | Periodo intergenésico corto | es_PE |
| dc.subject | Cesárea | es_PE |
| dc.subject | Edad gestacional | es_PE |
| dc.title | Periodo intergenésico corto y cistitis como factor de riesgo para infección del sitio operatorio en postcesareadas atendidas en un hospital del Perú, periodo 2022-2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.00 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9118-3938 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 912016 | es_PE |
| renati.juror | More Valladades, Armando Deivi | es_PE |
| renati.juror | Trujillo Ulloa, Washington Alfonso | es_PE |
| renati.juror | Pérez Luján, Lorenzo Emilio | es_PE |
| renati.author.dni | 71139962 | |
| renati.author.dni | 72773907 | |
| renati.advisor.dni | 32816855 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [108]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








