Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia terapéutica y calidad de vida en pacientes con hipertensión arterial en una institución de salud, Nuevo Chimbote 2025
| dc.contributor.advisor | Rosas Guzmán, Ines Concepción | es_PE |
| dc.contributor.advisor | Moran Silva, Rosa María | es_PE |
| dc.contributor.author | Alcantara Díaz, Franz Adonis | es_PE |
| dc.contributor.author | Chávez Villegas, Anapaula | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T17:56:21Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T17:56:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5292 | |
| dc.description.abstract | El estudio de tipo descriptivo correlacional y corte transversal tuvo como objetivo determinar la relación entre la adherencia terapéutica y la calidad de vida en pacientes con hipertensión arterial atendidos en una institución de salud de Nuevo Chimbote. Se aplicó el Cuestionario de Adherencia al Tratamiento en Hipertensión (CATH) y la versión corta del cuestionario de Calidad de vida en Hipertensión Arterial (MINICHAL) a 126 pacientes hipertensos seleccionados aleatoriamente de la estrategia de Enfermedades No Transmisibles del Centro de Salud Yugoslavia. Los datos se procesaron mediante el programa SPSS-27 y para el análisis estadístico se utilizó la prueba de Chi-Cuadrado. Los resultados fueron que el 50% presentan adherencia total al tratamiento y una calidad de vida alta, también el 39.7% presenta adherencia parcial y una calidad de vida alta, y tan solo el 0.8% no es adherente y mantienen una calidad de vida baja. En conclusión, existe una relación significativa entre ambas variables de estudio | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Adherencia terapéutica | es_PE |
| dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
| dc.subject | Hipertensión arterial | es_PE |
| dc.title | Adherencia terapéutica y calidad de vida en pacientes con hipertensión arterial en una institución de salud, Nuevo Chimbote 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3543-1279 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4674-0007 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 913016 | es_PE |
| renati.juror | Morgan De Chancafe, Isabel Matilde | es_PE |
| renati.juror | Huañap Guzman, Margarita | es_PE |
| renati.juror | Rosas Guzmán, Inés Concepción | es_PE |
| renati.author.dni | 71401678 | |
| renati.author.dni | 77073601 | |
| renati.advisor.dni | 17867221 | |
| renati.advisor.dni | 43515961 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [322]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








