Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado nutricional y desarrollo psicomotor en lactantes de 6 a 12 meses en un establecimiento de salud, Nuevo Chimbote – 2025
| dc.contributor.advisor | Cielo Díaz, Melissa Elizabeth | es_PE |
| dc.contributor.author | Romero Acosta, Stefanny Marisol | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T17:41:22Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T17:41:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5291 | |
| dc.description.abstract | Estudio de carácter descriptivo, correlacional, cuantitativo, su principal finalidad fue determinar la relación entre el estado nutricional y desarrollo psicomotor en lactantes de 6 a 12 meses en un establecimiento de salud – Nuevo Chimbote, 2025. La muestra fue de 50 lactantes de 6 a 12 meses que asistieron a su control de Crecimiento y Desarrollo en el “Centro de Salud Yugoslavia”. Se recopilaron los datos mediante: ficha de contenido del estado nutricional en lactantes de 6 a 12 meses, ficha de contenido del desarrollo psicomotor en lactantes de 6 a 12 meses, gráficas antropométricas de Peso/Talla (P/T) y Test Peruano del Desarrollo Psicomotor (TPED). La información se procesó de manera detallada empleando SPSS versión 27. Resultados: 94% de lactantes presentaron estado nutricional normal y 6% tiene sobrepeso según el indicador antropométrico P/T. Respecto a la evaluación del desarrollo psicomotor, el 76% de lactantes presentaron desarrollo psicomotor normal, el 14% presentaron trastorno del desarrollo, el 10% adelanto del desarrollo. En conclusión, existe relación significativa entre ambas variables de estudio. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo psicomotor | es_PE |
| dc.subject | Lactante | es_PE |
| dc.title | Estado nutricional y desarrollo psicomotor en lactantes de 6 a 12 meses en un establecimiento de salud, Nuevo Chimbote – 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7387-8824 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 913016 | es_PE |
| renati.juror | Pinto Flores, Irene Beatriz | es_PE |
| renati.juror | Vega García, Elizabeth Irma | es_PE |
| renati.juror | Cielo Díaz, Melissa Elizabeth | es_PE |
| renati.author.dni | 74974031 | |
| renati.advisor.dni | 44552820 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [322]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








