Mostrar el registro sencillo del ítem
Estratificación del riesgo cardiovascular asociado al nivel de depresión en pacientes hipertensos y diabéticos del hospital I Cono Sur ESSALUD, 2025
| dc.contributor.advisor | Sánchez Reyna, Luis Fernando | es_PE |
| dc.contributor.author | Pisfil Fenco, Leo Joel | es_PE |
| dc.contributor.author | Valencia Arteaga, Jason Johan | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T16:51:39Z | |
| dc.date.available | 2025-12-31T16:51:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5285 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La hipertensión arterial y la diabetes mellitus constituyen factores de riesgo clave para enfermedades crónicas a nivel global, con una prevalencia creciente que en Perú representa el 25.1% de las muertes por causas hipertensivas. Objetivo: Identificar el nivel de riesgo cardiovascular asociado a depresión en pacientes hipertensos y/o diabéticos atendidos en consulta externa del Hospital I Cono Sur ESSALUD durante 2025. Materiales y métodos: Se implementó un diseño de casos y controles. La selección de participantes siguió un muestreo no probabilístico basado en los criterios de Feinstein/Peduzzi que establecen al menos 10 eventos por variable para garantizar validez estadística, Participando 240 pacientes, distribuidos en 120 pacientes con riesgo cardiovascular moderado-alto y 120 pacientes con riesgo cardiovascular bajo, combinando técnicas cuantitativas como encuestas con la Escala de Zung y mediciones clínicas de presión arterial y perfil lipídico. El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS versión 25, utilizando la prueba de Chi cuadrado de Pearson y pruebas de regresión logística bivariado multivariado empeleando el Odds Ratio con un IC del 95%. Resultados: las cuatro dimensiones de la depresión no mostraron una asociación significativa con el análisis bivariado (p>0.05), sin embargo, en el modelo multivariado los factores predictores fueron la edad y la HbA1C ≥ 7%. Y la depresión leve-moderada, que incrementan significativamente la probabilidad de riesgo cardiovascular moderadoalto (OR = 2.72). Conclusión: el estudio realizado evidenció que las dimensiones por separado en la escala de Zung para depresión podrían no estar asociadas al aumento de riesgo cardiovascular | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Riesgo cardiovascular | es_PE |
| dc.subject | Depresión | es_PE |
| dc.subject | Hipertensión arterial | es_PE |
| dc.subject | Diabetes mellitus | es_PE |
| dc.subject | Categorización clínica | es_PE |
| dc.subject | Salud mental | es_PE |
| dc.title | Estratificación del riesgo cardiovascular asociado al nivel de depresión en pacientes hipertensos y diabéticos del hospital I Cono Sur ESSALUD, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.00 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3609-7233 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 912016 | es_PE |
| renati.juror | Pérez Luján, Lorenzo Emilio | es_PE |
| renati.juror | Sánchez Reyna, Luis Fernando | es_PE |
| renati.juror | Arana Morales, Guillermo Alberto | es_PE |
| renati.author.dni | 73487167 | |
| renati.author.dni | 76183560 | |
| renati.advisor.dni | 32868529 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [108]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








