Mostrar el registro sencillo del ítem
Extracción y purificación de papaína obtenida a partir de tres especies nativas del género Vasconcellea
| dc.contributor.advisor | Paucar Menacho, Luz María | es_PE |
| dc.contributor.author | Rivera Botonares, Ralph Stein | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T16:33:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T16:33:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-06 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5267 | |
| dc.description.abstract | La producción mundial de papaína, una enzima extraída de la papaya (Carica papaya), crece anualmente debido a sus múltiples aplicaciones en diversas industrias, como ablandador de carne y clarificador de cerveza. En la región amazónica, existen especies nativas del género Vasconcellea, perteneciente a la misma familia de la papaya, que aún no han sido plenamente aprovechadas ni se les ha dado valor agregado. El objetivo de esta investigación fue obtener papaína a partir del látex de las especies Vasconcellea chachapoyensis, Vasconcellea pubescens y Vasconcellea heilbornii, variando el pH (6.0 y 8.0). Para la purificación, se adaptó el método descrito por Andrade et al. (2011). Al látex extraído se le añadió un buffer de acetato de sodio 10 mM, EDTA 5 mM, y bisulfito de sodio 0.5%; el pH se ajustó a 6.0 y 8.0 con NaOH 0.1 N. Luego, la mezcla resultante se homogeneizó en vórtex y se centrifugó tres veces (8000 rpm, 5 minutos a -4 °C). Para la precipitación, se agregó 45% de sulfato de amonio, luego se diluyó con etanol al 96% (v/v: 1/3) por duplicado. Posteriormente, la solución se ultracongeló a -65 °C durante 12 horas y se liofilizó por 36 horas. La actividad enzimática (AE) se evaluó mediante el método de coagulación de leche de Balls y Hoover. Los resultados evidenciaron que la AE de las tres especies fueron superiores a pH 6.0 en comparación con pH 8.0. La AE de V. chachapoyensis (240.97 Upe) fue significativamente superior que la de las otras especies a pH 6.0, mientras que la de V. heilbornii (112.45 Upe) fue la más baja. La AE de la papaína comercial de Merck y la de V. chachapoyensis a pH 6.0 no presentaron diferencias significativas, y esta última mostró el mayor rendimiento en la producción de papaína liofilizada. La enzima con mayor actividad proteolítica (AP) fue la de Vasconcellea pubescens, evaluada con caseína. Además, las enzimas obtenidas presentaron un contenido de humedad muy bajo, lo que garantiza su conservación y efectividad. Estas enzimas pueden ser utilizadas como coagulantes naturales para la producción de quesos y otras industrias alimentarias. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Papaína | es_PE |
| dc.subject | Liofilización | es_PE |
| dc.subject | Purificación | es_PE |
| dc.subject | Actividad enzimática | es_PE |
| dc.subject | Vasconcellea | es_PE |
| dc.title | Extracción y purificación de papaína obtenida a partir de tres especies nativas del género Vasconcellea | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5349-6167 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
| renati.discipline | 811108 | es_PE |
| renati.juror | Aguirre Vargas, Elza Berta | es_PE |
| renati.juror | Símpalo López, Wilson Daniel | es_PE |
| renati.juror | Paucar Menacho, Luz María | es_PE |
| renati.author.dni | 32732260 | |
| renati.advisor.dni | 08099817 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [13]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








