Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la temperatura, agitación y concentración de levadura en la calidad fisicoquímica y sensorial de la chicha de jora
| dc.contributor.advisor | Ponce Ramírez, Juan Carlos | es_PE |
| dc.contributor.author | Godenzi Vargas, Julio Pablo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T16:09:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T16:09:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-03 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5266 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad elaborar una bebida fermentada tradicional, la chicha de jora, aplicando parámetros de control para obtener óptimas características fisicoquímicas y sensoriales. Se buscó responder a la pregunta: ¿Cuál sería el efecto de la temperatura, agitación y concentración de levadura en las propiedades fisicoquímicas y sensoriales de la chicha de jora? Estos factores fueron considerados de control por su influencia en la calidad y producción. El estudio se realizó en dos etapas. En la primera, se elaboró la chicha con una formulación tradicional bajo condiciones de laboratorio, evaluando la temperatura (26°C y 32°C), agitación (90 y 120 RPM) y concentración de levadura (0,5% y 1,0%), mediante un diseño factorial de 23 en un DBCA. Se analizaron las variables independientes: concentración de alcohol (°OH), acidez volátil (% de ácido acético) y pH, junto con una evaluación sensorial. En la segunda etapa se realizó el análisis químico-proximal y microbiológico del tratamiento óptimo. Los resultados oscilaron entre: °OH (3,0-4,2%), acidez volátil (0,15-0,36%) y pH (3,94- 4,04); en la evaluación sensorial: color (5,85-6,70), olor (5,00-6,10), sabor (3,85-5,85) y textura (5,20-6,10). Se concluye que el mejor tratamiento el T8, al presentar las mejores propiedades fisicoquímicas y sensoriales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Bebida fermentada tradicional | es_PE |
| dc.subject | Maíz jora | es_PE |
| dc.subject | Fermentación empírica | es_PE |
| dc.subject | Patrimonio alimentario andino | es_PE |
| dc.title | Efecto de la temperatura, agitación y concentración de levadura en la calidad fisicoquímica y sensorial de la chicha de jora | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería de Alimentos | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería de Alimentos | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3723-0550 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
| renati.discipline | 721048 | es_PE |
| renati.juror | Castillo Martínez, Williams Esteward | es_PE |
| renati.juror | Sánchez Vaca, Daniel Ángel | es_PE |
| renati.juror | Ponce Ramírez, Juan Carlos | es_PE |
| renati.author.dni | 31653868 | |
| renati.advisor.dni | 23008579 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [14]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








