Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis Hidrológico e Hidráulico con fines de implementación de gestión para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en la Cuenca Chancay - Lambayeque
| dc.contributor.advisor | López Carranza, Atilio Rubén | es_PE |
| dc.contributor.author | Sanchez Diaz, Henry Dante | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T14:30:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T14:30:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-23 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5265 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el ámbito de la Cuenca Chancay – Lambayeque (5702 Km2 ), abarcando los departamentos de Cajamarca y Lambayeque, según su realidad existieron deficiencias técnicas y administrativa y con el objetivo de optimizar el manejo sostenible de los recursos hídricos en la Cuenca Chancay- Lambayeque, se tomaron en consideración criterios Hidrológicos e Hidráulicos para una implementación de gestión. Durante el análisis se estableció que su infraestructura hidráulica es deficiente e insuficiente y con deterioro permanente, sumados a la formalización de los derechos del agua, pocos recursos financieros destinados en el manejo de la cuenca, escaso control sistemático, deficiencia técnica (hidrológico e hidráulico) en las partes medias y altas de la cuenca, predominio de cultivos con alto consumo hídrico en la parte baja de la cuenca, deforestación en las cabeceras de cuenca, lavado de suelos en las partes altas y medias de la cuenca, se recomendó un modelo gestión integrador en los recursos hídricos en sus diversas percepciones de los elementos que constituyen el agua (ciclo hidrológico) y la integración de la gestión del agua y tierra en su estado natural y eco sistémico y desde la gobernabilidad del agua se capitalizará dicho proceso, siendo necesaria la toma de decisiones e implementación de los planes de gestión hídrica superficial en una proyección sostenible con reformas en el sistema normativo, integrando los distintos actores sociales tanto endógenos y exógenos para solucionar todo tipo de disconformidad en el uso del agua | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
| dc.subject | Cuenca | es_PE |
| dc.subject | Ciclo hidrológico | es_PE |
| dc.subject | Gobernabilidad | es_PE |
| dc.title | Análisis Hidrológico e Hidráulico con fines de implementación de gestión para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en la Cuenca Chancay - Lambayeque | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3631-2001 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
| renati.discipline | 732038 | es_PE |
| renati.juror | León Bobadilla, Abner Itamar | es_PE |
| renati.juror | Fernández Mantilla, Jenisse del Rocío | es_PE |
| renati.juror | López Carranza, Atilio Rubén | es_PE |
| renati.author.dni | 16723985 | |
| renati.advisor.dni | 32965940 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [21]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








