Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo e implementación de un portal Web Ecommerce para mejorar la gestión comercial y la calidad del servicio en la Vidriería Garatea de Nuevo Chimbote
| dc.contributor.advisor | Sánchez Chávez, Juan Pablo | es_PE |
| dc.contributor.author | Garcia Romero, Antonio Alfons | es_PE |
| dc.contributor.author | Llanos Rodriguez, Raul Takeshi | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T19:25:32Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T19:25:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5242 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, el avance del comercio digital ha impulsado a las empresas a replantear sus modelos de gestión, buscando adaptarse a consumidores que exigen rapidez, accesibilidad y calidad en los servicios. En este escenario, la implementación de plataformas web orientadas al comercio electrónico representa una alternativa eficaz para optimizar los procesos comerciales y fortalecer la competitividad empresarial. La presente investigación se centró en la empresa Vidriería Garatea de Nuevo Chimbote, la cual enfrentaba limitaciones en su gestión comercial por depender de procesos manuales que ocasionaban demoras en los pedidos y una atención deficiente al cliente. Con el propósito de superar estas deficiencias, se planteó como objetivo general desarrollar e implementar un portal web e-commerce, aplicando la metodología ágil Scrum, con la finalidad de incrementar la eficiencia operativa y mejorar la calidad del servicio brindado. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y con diseño cuasiexperimental, evaluando los cambios producidos antes y después de la implementación mediante pruebas pre-test y post-test aplicadas a 30 usuarios. Se analizaron dimensiones como: eficiencia operativa, satisfacción del cliente y eficiencia comercial, a partir de indicadores medibles y contrastados estadísticamente. Los resultados obtenidos evidencian avances notables: el tiempo promedio del proceso de compra se redujo de 443.26 a 96.81 segundos, reflejando una mejora del 78.16 % en eficiencia. La satisfacción del cliente incrementó de 2.60 a 4.42 puntos en escala Likert, lo que equivale a un aumento del 45.5 %, mientras que el tiempo promedio de respuesta en atención a clientes disminuyó de 481.79 a 122.39 segundos, registrando una mejora del 74.6 %. Las pruebas estadísticas aplicadas (Shapiro–Wilk, t de Student, correlación de Pearson y Alfa de Cronbach) demostraron la validez y confiabilidad de los datos obtenidos. En conclusión, el portal web e-commerce desarrollado contribuyó significativamente a la modernización de los procesos comerciales de la empresa, al reducir los tiempos de atención, facilitar la gestión de pedidos y mejorar la experiencia del cliente. De esta manera, la solución tecnológica implementada fortaleció la transformación digital y la competitividad de la Vidriería Garatea dentro del mercado local. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Portal web | es_PE |
| dc.subject | Comercio electrónico | es_PE |
| dc.subject | Gestión comercial | es_PE |
| dc.subject | Metodología Scrum | es_PE |
| dc.title | Desarrollo e implementación de un portal Web Ecommerce para mejorar la gestión comercial y la calidad del servicio en la Vidriería Garatea de Nuevo Chimbote | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3521-7037 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 612156 | es_PE |
| renati.juror | Manrique Ronceros, Mirko Martín | es_PE |
| renati.juror | Sánchez Chávez, Juan Pablo | es_PE |
| renati.juror | Macedo Alcántara, Dayán Fernando | es_PE |
| renati.author.dni | 70204303 | |
| renati.author.dni | 70997142 | |
| renati.advisor.dni | 17808722 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [117]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons








