A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 1303 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 1303 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 1150 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times. Awstats is able to recognize 0 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
 
Statistics for: repositorio.uns.edu.peAwstats Web Site
Last Update: 02 May 2026 - 23:01
Reported period:Month May 2026

Close window
 
Last visit  
Total : 0 Known, 9,969 Unknown (unresolved ip) - 8,778 Unique visitorsPagesHitsBandwidthLast visit
192.178.6.6519,41619,568684.60 MB02 May 2026 - 23:02
127.0.0.13,805,0313,805,0314.14 GB02 May 2026 - 23:02
172.59.122.136119.68 KB02 May 2026 - 23:02
45.52.178.149119.75 KB02 May 2026 - 23:02
184.153.239.67119.73 KB02 May 2026 - 23:02
207.244.201.61119.85 KB02 May 2026 - 23:02
35.144.103.121110.04 KB02 May 2026 - 23:01
96.27.29.1841110.36 KB02 May 2026 - 23:01
68.192.164.351110.44 KB02 May 2026 - 23:01
132.184.130.498154.25 MB02 May 2026 - 23:01
74.89.154.1841110.16 KB02 May 2026 - 23:01
72.14.201.220121148131.71 MB02 May 2026 - 23:01
192.178.6.662,7912,817130.53 MB02 May 2026 - 23:01
13.57.222.2457467467.33 MB02 May 2026 - 23:01
192.178.6.671,4151,42328.52 MB02 May 2026 - 23:00
47.79.121.118114.46 KB02 May 2026 - 22:59
38.25.80.5223149.72 MB02 May 2026 - 22:58
192.178.6.6821121617.00 MB02 May 2026 - 22:58
38.25.80.16011421.26 MB02 May 2026 - 22:58
162.120.186.113617793.78 MB02 May 2026 - 22:58
179.6.167.13111623.24 MB02 May 2026 - 22:58
132.184.55.10553567.20 MB02 May 2026 - 22:57
192.178.6.7336372.08 MB02 May 2026 - 22:57
192.178.6.706767661.30 KB02 May 2026 - 22:57
193.186.4.249587398.63 MB02 May 2026 - 22:57
162.120.186.1777184103.85 MB02 May 2026 - 22:57
179.6.103.1576236.17 MB02 May 2026 - 22:57
192.178.6.71606211.70 MB02 May 2026 - 22:57
162.120.185.240172415.43 MB02 May 2026 - 22:57
38.253.140.24445321.54 MB02 May 2026 - 22:56
192.225.247.23118.59 KB02 May 2026 - 22:56
179.7.83.7835759.24 MB02 May 2026 - 22:56
35.146.52.111116.61 KB02 May 2026 - 22:56
192.178.6.691191204.02 MB02 May 2026 - 22:56
172.221.147.1631110.66 KB02 May 2026 - 22:56
71.230.217.331110.47 KB02 May 2026 - 22:56
134.228.187.61118.35 KB02 May 2026 - 22:55
38.25.24.10113321.36 MB02 May 2026 - 22:55
216.47.196.2301110.33 KB02 May 2026 - 22:55
162.120.185.241657341.40 MB02 May 2026 - 22:55
69.194.31.2531112.69 KB02 May 2026 - 22:55
192.178.6.642727272.86 KB02 May 2026 - 22:54
216.147.65.207119.94 KB02 May 2026 - 22:54
179.7.82.234117052.12 MB02 May 2026 - 22:54
181.176.104.21696121.54 MB02 May 2026 - 22:54
38.25.56.24541823.55 MB02 May 2026 - 22:54
73.153.73.1631110.62 KB02 May 2026 - 22:54
200.37.105.14711421.26 MB02 May 2026 - 22:53
71.184.73.24119.78 KB02 May 2026 - 22:53
96.84.117.101119.00 KB02 May 2026 - 22:53
71.7.50.13119.83 KB02 May 2026 - 22:53
172.56.16.2071110.06 KB02 May 2026 - 22:52
192.178.6.723737356.79 KB02 May 2026 - 22:52
24.255.210.11119.86 KB02 May 2026 - 22:52
162.120.186.189576968.53 MB02 May 2026 - 22:52
72.229.235.1651110.13 KB02 May 2026 - 22:52
188.239.51.2441213.07 KB02 May 2026 - 22:51
107.3.18.2131110.12 KB02 May 2026 - 22:51
47.82.9.148119.15 KB02 May 2026 - 22:51
47.82.13.132119.99 KB02 May 2026 - 22:50
47.82.13.621110.00 KB02 May 2026 - 22:50
74.140.101.15119.97 KB02 May 2026 - 22:50
108.207.57.2161110.09 KB02 May 2026 - 22:50
74.72.28.1411110.78 KB02 May 2026 - 22:50
70.178.93.1931110.06 KB02 May 2026 - 22:50
76.180.22.242119.39 KB02 May 2026 - 22:50
163.5.171.16119.82 KB02 May 2026 - 22:50
98.113.245.1121110.01 KB02 May 2026 - 22:50
179.6.101.501110021.67 MB02 May 2026 - 22:49
75.48.57.4118.99 KB02 May 2026 - 22:49
172.59.107.232119.91 KB02 May 2026 - 22:48
69.249.50.2531110.14 KB02 May 2026 - 22:48
73.251.29.611110.12 KB02 May 2026 - 22:48
47.82.14.1972220.01 KB02 May 2026 - 22:48
69.109.236.13119.33 KB02 May 2026 - 22:48
52.190.188.24035245.95 KB02 May 2026 - 22:48
67.181.142.164119.75 KB02 May 2026 - 22:47
71.68.135.1171110.77 KB02 May 2026 - 22:47
184.23.21.27119.98 KB02 May 2026 - 22:46
71.187.117.40118.54 KB02 May 2026 - 22:46
50.5.57.362220.23 KB02 May 2026 - 22:46
172.58.127.60115.27 KB02 May 2026 - 22:46
73.101.25.83118.63 KB02 May 2026 - 22:46
47.79.10.1292222.47 KB02 May 2026 - 22:46
47.79.51.1472219.52 KB02 May 2026 - 22:46
71.241.244.114119.81 KB02 May 2026 - 22:46
108.29.82.99115.57 KB02 May 2026 - 22:45
38.159.141.35119.71 KB02 May 2026 - 22:45
45.177.197.20111523.66 MB02 May 2026 - 22:45
104.14.18.1471110.10 KB02 May 2026 - 22:45
185.219.141.2441110.13 KB02 May 2026 - 22:44
179.7.180.17221721.27 MB02 May 2026 - 22:44
179.6.100.13213121.35 MB02 May 2026 - 22:44
69.164.217.74117.16 KB02 May 2026 - 22:44
68.34.219.191114.75 KB02 May 2026 - 22:44
193.186.4.24810812788.26 MB02 May 2026 - 22:44
23.28.212.251118.69 KB02 May 2026 - 22:44
47.79.10.942218.42 KB02 May 2026 - 22:43
143.105.23.822220.49 KB02 May 2026 - 22:43
43.153.47.5717190.22 KB02 May 2026 - 22:43
154.47.28.1411110.19 KB02 May 2026 - 22:43
73.172.22.130118.64 KB02 May 2026 - 22:43
47.201.29.1851110.17 KB02 May 2026 - 22:43
173.61.174.237119.84 KB02 May 2026 - 22:43
76.141.181.1241110.51 KB02 May 2026 - 22:42
38.250.131.7022946.93 MB02 May 2026 - 22:42
181.176.45.21311521.28 MB02 May 2026 - 22:42
65.25.48.9118.57 KB02 May 2026 - 22:41
72.241.237.411110.05 KB02 May 2026 - 22:41
74.105.14.175118.61 KB02 May 2026 - 22:41
47.82.11.159119.06 KB02 May 2026 - 22:41
47.82.9.731110.18 KB02 May 2026 - 22:41
107.136.253.17119.97 KB02 May 2026 - 22:41
76.19.56.158119.89 KB02 May 2026 - 22:41
172.56.252.2171110.94 KB02 May 2026 - 22:41
217.216.98.226119.71 KB02 May 2026 - 22:41
172.58.255.1061110.13 KB02 May 2026 - 22:40
47.82.14.2492219.02 KB02 May 2026 - 22:40
98.113.98.246119.48 KB02 May 2026 - 22:40
72.11.17.80118.95 KB02 May 2026 - 22:40
76.90.59.205118.64 KB02 May 2026 - 22:40
92.71.98.931110.06 KB02 May 2026 - 22:39
57.154.163.7213222.55 KB02 May 2026 - 22:39
174.105.136.225119.33 KB02 May 2026 - 22:39
179.7.110.511149.97 MB02 May 2026 - 22:39
47.79.11.2221110.06 KB02 May 2026 - 22:38
47.82.15.1871112.23 KB02 May 2026 - 22:38
179.6.101.14258621.75 MB02 May 2026 - 22:38
190.108.90.19721626.06 MB02 May 2026 - 22:38
43.130.12.432217.04 KB02 May 2026 - 22:38
179.7.114.14911522.83 MB02 May 2026 - 22:37
172.11.175.116119.98 KB02 May 2026 - 22:37
38.25.53.10721421.26 MB02 May 2026 - 22:36
65.50.131.01111.44 KB02 May 2026 - 22:36
24.188.170.139119.67 KB02 May 2026 - 22:36
24.160.41.175116.12 KB02 May 2026 - 22:36
174.80.180.112119.14 KB02 May 2026 - 22:35
98.222.81.1881110.30 KB02 May 2026 - 22:35
179.6.101.1851611359.39 MB02 May 2026 - 22:35
70.18.217.741110.27 KB02 May 2026 - 22:35
181.176.106.8611570.50 MB02 May 2026 - 22:35
43.133.38.1691441.36 KB02 May 2026 - 22:34
47.82.14.106119.49 KB02 May 2026 - 22:34
190.236.24.4111421.26 MB02 May 2026 - 22:33
72.207.199.199118.59 KB02 May 2026 - 22:33
72.80.155.1531110.22 KB02 May 2026 - 22:32
174.110.68.231119.90 KB02 May 2026 - 22:32
69.117.61.252119.97 KB02 May 2026 - 22:32
184.92.156.1121110.13 KB02 May 2026 - 22:32
179.6.6.13011524.49 MB02 May 2026 - 22:32
43.167.206.83119.74 KB02 May 2026 - 22:32
47.82.9.1441110.31 KB02 May 2026 - 22:31
38.253.80.311421.26 MB02 May 2026 - 22:31
73.49.125.351110.43 KB02 May 2026 - 22:31
179.6.101.17764621.47 MB02 May 2026 - 22:31
24.45.25.1931110.49 KB02 May 2026 - 22:31
47.82.13.213119.39 KB02 May 2026 - 22:31
47.82.14.173119.26 KB02 May 2026 - 22:31
98.229.252.175118.64 KB02 May 2026 - 22:31
71.208.213.41119.77 KB02 May 2026 - 22:30
107.12.132.2421110.43 KB02 May 2026 - 22:30
72.69.65.28118.70 KB02 May 2026 - 22:30
159.48.211.195114.38 KB02 May 2026 - 22:30
142.147.56.1851110.77 KB02 May 2026 - 22:29
74.215.20.481110.05 KB02 May 2026 - 22:29
76.36.149.01110.06 KB02 May 2026 - 22:29
47.79.10.2172219.51 KB02 May 2026 - 22:29
38.252.215.21011421.27 MB02 May 2026 - 22:29
47.245.89.1981110.22 KB02 May 2026 - 22:29
136.58.13.37119.51 KB02 May 2026 - 22:29
71.250.84.132119.45 KB02 May 2026 - 22:29
68.3.86.1571110.14 KB02 May 2026 - 22:28
153.66.97.281112.12 KB02 May 2026 - 22:28
199.127.251.90118.98 KB02 May 2026 - 22:28
179.6.26.8911526.18 MB02 May 2026 - 22:28
162.120.185.253505716.81 MB02 May 2026 - 22:28
172.59.191.143119.17 KB02 May 2026 - 22:27
73.143.128.41118.49 KB02 May 2026 - 22:27
99.116.16.156119.74 KB02 May 2026 - 22:27
24.13.43.84118.60 KB02 May 2026 - 22:27
71.197.103.1701110.01 KB02 May 2026 - 22:27
172.56.17.1421110.21 KB02 May 2026 - 22:26
47.230.239.232119.71 KB02 May 2026 - 22:26
173.56.211.245118.67 KB02 May 2026 - 22:26
181.176.40.9211421.27 MB02 May 2026 - 22:26
62.106.78.1351111.07 KB02 May 2026 - 22:26
71.62.119.76119.76 KB02 May 2026 - 22:26
67.0.193.1621110.35 KB02 May 2026 - 22:26
172.0.12.89118.62 KB02 May 2026 - 22:25
64.98.120.1991111.10 KB02 May 2026 - 22:25
24.211.251.3119.84 KB02 May 2026 - 22:25
24.107.39.111110.33 KB02 May 2026 - 22:24
43.153.32.2214166.21 KB02 May 2026 - 22:24
99.74.133.41119.98 KB02 May 2026 - 22:24
73.132.168.72116.56 KB02 May 2026 - 22:24
35.145.131.1591110.07 KB02 May 2026 - 22:24
76.145.244.154119.44 KB02 May 2026 - 22:24
104.203.109.761110.08 KB02 May 2026 - 22:24
138.185.15.20311421.26 MB02 May 2026 - 22:23
38.250.158.16211630.02 MB02 May 2026 - 22:23
162.81.204.55119.35 KB02 May 2026 - 22:23
174.99.7.1061114.43 KB02 May 2026 - 22:23
172.59.108.1861110.31 KB02 May 2026 - 22:23
47.82.8.88119.69 KB02 May 2026 - 22:23
47.79.10.0119.76 KB02 May 2026 - 22:23
135.135.162.2119.77 KB02 May 2026 - 22:23
68.49.243.401110.04 KB02 May 2026 - 22:23
136.47.145.111110.08 KB02 May 2026 - 22:23
74.88.81.371110.10 KB02 May 2026 - 22:22
199.47.82.211,5251,5258.41 MB02 May 2026 - 22:22
163.252.232.1161110.42 KB02 May 2026 - 22:22
71.124.12.198118.52 KB02 May 2026 - 22:21
47.82.9.13119.71 KB02 May 2026 - 22:21
38.25.63.11311421.26 MB02 May 2026 - 22:21
47.79.11.149119.74 KB02 May 2026 - 22:21
47.79.11.0119.95 KB02 May 2026 - 22:21
47.82.9.981115.16 KB02 May 2026 - 22:20
174.48.229.81119.58 KB02 May 2026 - 22:20
69.133.193.25118.72 KB02 May 2026 - 22:20
94.74.95.1431114.58 KB02 May 2026 - 22:19
47.79.11.452219.23 KB02 May 2026 - 22:19
108.244.16.741110.37 KB02 May 2026 - 22:19
107.139.139.75118.60 KB02 May 2026 - 22:19
45.173.72.6223134.70 KB02 May 2026 - 22:18
162.251.174.771110.18 KB02 May 2026 - 22:18
100.6.150.801110.02 KB02 May 2026 - 22:18
47.79.10.1102219.71 KB02 May 2026 - 22:18
47.79.15.99117.04 KB02 May 2026 - 22:18
146.70.230.1181110.06 KB02 May 2026 - 22:18
73.175.238.1271110.40 KB02 May 2026 - 22:17
208.79.163.1861110.01 KB02 May 2026 - 22:17
162.206.4.691110.21 KB02 May 2026 - 22:17
99.35.185.84119.70 KB02 May 2026 - 22:17
75.201.242.1051110.23 KB02 May 2026 - 22:17
98.226.239.1381110.03 KB02 May 2026 - 22:17
190.232.101.811421.26 MB02 May 2026 - 22:17
73.134.201.1081110.62 KB02 May 2026 - 22:17
76.36.62.1331110.10 KB02 May 2026 - 22:17
99.7.76.961110.03 KB02 May 2026 - 22:17
67.163.170.208118.65 KB02 May 2026 - 22:16
138.185.14.8811421.27 MB02 May 2026 - 22:16
193.186.4.220708159.66 MB02 May 2026 - 22:16
24.98.101.154118.98 KB02 May 2026 - 22:16
98.49.212.21119.71 KB02 May 2026 - 22:16
172.58.0.13118.53 KB02 May 2026 - 22:15
162.120.186.125406175.80 MB02 May 2026 - 22:15
47.79.51.1822219.79 KB02 May 2026 - 22:15
47.79.10.205119.94 KB02 May 2026 - 22:15
162.120.186.176121919.33 MB02 May 2026 - 22:15
108.30.62.54119.99 KB02 May 2026 - 22:15
98.122.204.76119.89 KB02 May 2026 - 22:15
73.176.77.1131110.01 KB02 May 2026 - 22:15
162.120.186.112202623.45 MB02 May 2026 - 22:14
174.107.228.1701110.02 KB02 May 2026 - 22:14
181.176.103.23411527.03 MB02 May 2026 - 22:14
76.36.228.1821110.35 KB02 May 2026 - 22:14
72.201.26.1961114.63 KB02 May 2026 - 22:14
38.211.154.15211421.27 MB02 May 2026 - 22:13
108.234.150.78119.73 KB02 May 2026 - 22:13
179.6.52.3811421.26 MB02 May 2026 - 22:13
173.56.79.741114.10 KB02 May 2026 - 22:13
20.237.163.22836357.28 KB02 May 2026 - 22:13
24.240.28.190119.96 KB02 May 2026 - 22:13
151.205.125.1961110.22 KB02 May 2026 - 22:13
99.164.0.261111.10 KB02 May 2026 - 22:13
47.79.10.148119.91 KB02 May 2026 - 22:13
47.82.15.35119.77 KB02 May 2026 - 22:12
24.191.11.1751110.17 KB02 May 2026 - 22:12
47.79.1.47114.48 KB02 May 2026 - 22:12
179.7.110.22833846.51 MB02 May 2026 - 22:12
100.38.232.237119.81 KB02 May 2026 - 22:12
47.82.14.117119.87 KB02 May 2026 - 22:11
71.81.116.117119.87 KB02 May 2026 - 22:11
47.82.15.151119.82 KB02 May 2026 - 22:11
47.79.11.1641110.22 KB02 May 2026 - 22:11
47.82.10.1712218.16 KB02 May 2026 - 22:11
47.202.26.115118.72 KB02 May 2026 - 22:10
47.82.14.90119.38 KB02 May 2026 - 22:10
47.82.14.1501110.12 KB02 May 2026 - 22:10
70.40.121.111110.17 KB02 May 2026 - 22:10
66.179.156.78118.61 KB02 May 2026 - 22:10
47.230.224.65114.35 KB02 May 2026 - 22:09
72.208.59.168119.89 KB02 May 2026 - 22:09
47.82.8.442221.96 KB02 May 2026 - 22:09
47.79.51.195119.52 KB02 May 2026 - 22:09
47.79.10.52119.38 KB02 May 2026 - 22:09
47.82.13.171110.02 KB02 May 2026 - 22:09
47.79.51.2022220.03 KB02 May 2026 - 22:09
47.79.15.452219.61 KB02 May 2026 - 22:09
50.20.214.87119.00 KB02 May 2026 - 22:08
46.110.82.74118.34 KB02 May 2026 - 22:08
38.250.152.905548.63 KB02 May 2026 - 22:08
206.225.137.2231110.15 KB02 May 2026 - 22:08
98.231.141.114118.61 KB02 May 2026 - 22:08
24.1.158.271110.04 KB02 May 2026 - 22:08
149.154.52.234119.53 KB02 May 2026 - 22:07
138.43.137.154118.47 KB02 May 2026 - 22:07
153.66.127.16119.98 KB02 May 2026 - 22:07
47.79.51.189119.45 KB02 May 2026 - 22:07
66.56.138.771110.47 KB02 May 2026 - 22:07
216.163.1.14119.98 KB02 May 2026 - 22:07
24.33.142.40119.77 KB02 May 2026 - 22:07
47.82.15.208119.34 KB02 May 2026 - 22:07
52.1.195.2341217.79 KB02 May 2026 - 22:06
97.209.109.1111114.47 KB02 May 2026 - 22:06
73.243.171.611110.63 KB02 May 2026 - 22:06
179.6.8.9923045.37 MB02 May 2026 - 22:06
47.82.14.582219.63 KB02 May 2026 - 22:06
66.249.79.2354442.12 KB02 May 2026 - 22:06
68.33.205.21118.54 KB02 May 2026 - 22:06
47.79.51.622219.49 KB02 May 2026 - 22:05
47.79.10.972221.08 KB02 May 2026 - 22:05
170.106.142.10228220.59 KB02 May 2026 - 22:05
66.30.66.1001110.02 KB02 May 2026 - 22:05
174.172.245.1291110.00 KB02 May 2026 - 22:05
73.31.78.56119.75 KB02 May 2026 - 22:05
174.49.136.176117.43 KB02 May 2026 - 22:05
74.83.51.84118.51 KB02 May 2026 - 22:05
181.176.102.2631813.85 MB02 May 2026 - 22:05
35.147.83.163119.77 KB02 May 2026 - 22:05
47.79.51.124119.64 KB02 May 2026 - 22:04
107.2.229.250119.01 KB02 May 2026 - 22:04
71.30.40.137119.18 KB02 May 2026 - 22:04
96.250.219.49114.33 KB02 May 2026 - 22:04
166.108.230.3615178.59 KB02 May 2026 - 22:03
47.16.192.234118.61 KB02 May 2026 - 22:03
99.74.53.149119.94 KB02 May 2026 - 22:03
73.177.91.1721110.30 KB02 May 2026 - 22:03
190.239.90.3811421.26 MB02 May 2026 - 22:03
47.79.10.22119.47 KB02 May 2026 - 22:03
179.6.114.1871352.57 KB02 May 2026 - 22:02
181.176.106.225105966.35 MB02 May 2026 - 22:02
108.52.244.191110.21 KB02 May 2026 - 22:02
73.190.230.249118.65 KB02 May 2026 - 22:02
73.176.97.2501111.76 KB02 May 2026 - 22:02
38.25.53.5264521.33 MB02 May 2026 - 22:02
52.55.183.88119.84 KB02 May 2026 - 22:02
75.32.12.103119.89 KB02 May 2026 - 22:01
204.157.233.20711519.20 MB02 May 2026 - 22:01
64.121.161.159118.62 KB02 May 2026 - 22:01
76.39.180.216119.91 KB02 May 2026 - 22:01
47.82.14.642220.92 KB02 May 2026 - 22:01
47.79.10.138119.68 KB02 May 2026 - 22:00
47.79.51.1762219.08 KB02 May 2026 - 22:00
216.131.122.190119.27 KB02 May 2026 - 22:00
148.102.113.4032521.93 MB02 May 2026 - 22:00
216.21.220.1221110.03 KB02 May 2026 - 21:59
38.224.75.421721.18 MB02 May 2026 - 21:59
108.51.144.144118.98 KB02 May 2026 - 21:59
71.191.184.831110.15 KB02 May 2026 - 21:59
35.145.95.2021110.06 KB02 May 2026 - 21:59
76.34.2.21112.33 KB02 May 2026 - 21:59
172.56.23.60119.90 KB02 May 2026 - 21:58
209.107.214.135119.83 KB02 May 2026 - 21:58
169.224.194.254119.95 KB02 May 2026 - 21:58
190.108.90.20232928.18 MB02 May 2026 - 21:58
47.79.51.401110.02 KB02 May 2026 - 21:58
47.79.10.104119.64 KB02 May 2026 - 21:58
213.173.36.3873840.68 MB02 May 2026 - 21:58
47.82.15.85119.58 KB02 May 2026 - 21:58
67.181.207.851110.19 KB02 May 2026 - 21:57
38.250.151.4933576.94 MB02 May 2026 - 21:57
50.46.38.861111.07 KB02 May 2026 - 21:57
104.128.161.101119.99 KB02 May 2026 - 21:57
73.137.78.28118.36 KB02 May 2026 - 21:57
179.6.169.7731521.27 MB02 May 2026 - 21:56
38.252.222.14221927.63 MB02 May 2026 - 21:56
73.54.34.2441110.03 KB02 May 2026 - 21:56
74.68.147.532217.50 KB02 May 2026 - 21:55
76.183.105.66119.77 KB02 May 2026 - 21:55
38.250.154.6221521.27 MB02 May 2026 - 21:55
100.17.31.1191110.26 KB02 May 2026 - 21:54
73.223.228.841110.12 KB02 May 2026 - 21:54
73.141.9.2291110.24 KB02 May 2026 - 21:54
73.91.157.1711110.06 KB02 May 2026 - 21:54
136.56.133.235119.49 KB02 May 2026 - 21:54
184.23.190.1021110.29 KB02 May 2026 - 21:54
181.65.63.10423521.40 MB02 May 2026 - 21:53
100.36.64.1161110.17 KB02 May 2026 - 21:53
76.235.206.1891110.29 KB02 May 2026 - 21:52
172.56.11.17011512.28 MB02 May 2026 - 21:52
99.114.251.1931110.08 KB02 May 2026 - 21:52
179.6.55.6231826.08 MB02 May 2026 - 21:52
162.233.66.117119.71 KB02 May 2026 - 21:52
45.92.229.2131112.21 KB02 May 2026 - 21:52
216.131.81.641110.06 KB02 May 2026 - 21:51
104.0.79.50119.71 KB02 May 2026 - 21:51
35.151.175.2311110.20 KB02 May 2026 - 21:51
179.7.85.9511522.71 MB02 May 2026 - 21:51
179.7.84.311147.76 MB02 May 2026 - 21:51
73.150.94.220119.01 KB02 May 2026 - 21:51
47.7.145.145118.57 KB02 May 2026 - 21:50
72.208.92.521110.35 KB02 May 2026 - 21:50
47.82.9.852221.20 KB02 May 2026 - 21:50
98.16.113.64119.89 KB02 May 2026 - 21:50
154.47.31.3119.95 KB02 May 2026 - 21:50
73.231.52.1512220.17 KB02 May 2026 - 21:50
153.66.167.92118.96 KB02 May 2026 - 21:50
38.188.144.1581110.12 KB02 May 2026 - 21:50
166.0.179.117119.67 KB02 May 2026 - 21:50
107.3.183.1031110.28 KB02 May 2026 - 21:50
179.7.180.1261110.87 KB02 May 2026 - 21:49
173.233.100.11119.58 KB02 May 2026 - 21:49
23.100.42.9734136.59 KB02 May 2026 - 21:49
88.15.225.110118.44 KB02 May 2026 - 21:48
129.226.200.381212.17 KB02 May 2026 - 21:48
71.73.228.177118.68 KB02 May 2026 - 21:48
98.219.53.781110.08 KB02 May 2026 - 21:48
104.229.199.822219.44 KB02 May 2026 - 21:48
159.138.111.13615161.47 KB02 May 2026 - 21:48
205.234.228.65119.67 KB02 May 2026 - 21:47
84.37.221.151119.76 KB02 May 2026 - 21:47
38.25.2.3311421.26 MB02 May 2026 - 21:47
198.232.1.152119.67 KB02 May 2026 - 21:47
66.249.73.1637772.40 KB02 May 2026 - 21:47
209.107.212.131119.94 KB02 May 2026 - 21:47
181.66.177.25365327.14 MB02 May 2026 - 21:47
66.68.201.1781110.46 KB02 May 2026 - 21:47
98.52.101.2351112.11 KB02 May 2026 - 21:47
43.153.34.2501434.31 KB02 May 2026 - 21:46
66.132.195.941211.18 KB02 May 2026 - 21:46
173.169.221.83119.19 KB02 May 2026 - 21:46
76.141.226.224118.97 KB02 May 2026 - 21:46
98.22.243.951112.71 KB02 May 2026 - 21:46
104.137.236.571114.14 KB02 May 2026 - 21:46
172.59.35.136118.98 KB02 May 2026 - 21:46
216.169.140.1531110.11 KB02 May 2026 - 21:45
174.69.14.11119.93 KB02 May 2026 - 21:45
73.139.148.24119.85 KB02 May 2026 - 21:44
98.176.79.235119.97 KB02 May 2026 - 21:44
172.59.186.2081110.08 KB02 May 2026 - 21:44
47.79.120.29114.57 KB02 May 2026 - 21:44
47.197.215.135119.29 KB02 May 2026 - 21:44
132.191.2.142126065.40 MB02 May 2026 - 21:43
174.102.180.2441110.22 KB02 May 2026 - 21:43
72.59.241.97119.62 KB02 May 2026 - 21:42
173.255.160.1001110.13 KB02 May 2026 - 21:42
173.63.15.172119.19 KB02 May 2026 - 21:42
73.169.60.81110.35 KB02 May 2026 - 21:42
172.56.96.82119.91 KB02 May 2026 - 21:42
181.176.83.1031821.29 MB02 May 2026 - 21:41
66.169.61.151110.14 KB02 May 2026 - 21:41
74.4.57.1511110.14 KB02 May 2026 - 21:41
68.186.200.176118.69 KB02 May 2026 - 21:40
134.228.132.2302220.11 KB02 May 2026 - 21:40
66.249.88.68116090.49 MB02 May 2026 - 21:40
66.249.88.67228492.05 MB02 May 2026 - 21:40
32.216.147.137119.78 KB02 May 2026 - 21:40
65.49.1.1541110.71 KB02 May 2026 - 21:39
108.16.57.133119.96 KB02 May 2026 - 21:39
98.243.76.1741110.04 KB02 May 2026 - 21:39
73.8.231.216118.60 KB02 May 2026 - 21:39
68.104.73.126118.57 KB02 May 2026 - 21:39
132.184.55.4111514.78 MB02 May 2026 - 21:39
108.196.17.174118.59 KB02 May 2026 - 21:39
66.26.3.2311110.28 KB02 May 2026 - 21:39
190.108.91.24144226.78 MB02 May 2026 - 21:38
38.250.228.22141721.29 MB02 May 2026 - 21:38
