A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 1303 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 1303 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 1150 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times. Awstats is able to recognize 0 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
 
Statistics for: repositorio.uns.edu.peAwstats Web Site
Last Update: 02 May 2026 - 23:01
Reported period:Month May 2026

Close window
 
Hosts  
Total : 0 Known, 9,969 Unknown (unresolved ip) - 8,778 Unique visitorsPagesHitsBandwidthLast visit
127.0.0.13,805,0313,805,0314.14 GB02 May 2026 - 23:02
192.178.6.6519,41619,568684.60 MB02 May 2026 - 23:02
199.47.82.203,5773,57826.57 MB02 May 2026 - 13:21
192.178.6.662,7912,817130.53 MB02 May 2026 - 23:01
199.47.82.211,5251,5258.41 MB02 May 2026 - 22:22
192.178.6.671,4151,42328.52 MB02 May 2026 - 23:00
199.47.82.181,3431,3437.71 MB02 May 2026 - 18:26
13.57.222.2457467467.33 MB02 May 2026 - 23:01
199.47.82.194994992.95 MB02 May 2026 - 04:01
192.178.6.6821121617.00 MB02 May 2026 - 22:58
72.14.201.220121148131.71 MB02 May 2026 - 23:01
192.178.6.691191204.02 MB02 May 2026 - 22:56
193.186.4.24810812788.26 MB02 May 2026 - 22:44
162.120.186.1777184103.85 MB02 May 2026 - 22:57
193.186.4.220708159.66 MB02 May 2026 - 22:16
192.178.6.706767661.30 KB02 May 2026 - 22:57
162.120.185.241657341.40 MB02 May 2026 - 22:55
38.250.150.256524860.25 MB02 May 2026 - 17:48
162.120.186.113617793.78 MB02 May 2026 - 22:58
192.178.6.71606211.70 MB02 May 2026 - 22:57
193.186.4.249587398.63 MB02 May 2026 - 22:57
162.120.186.189576968.53 MB02 May 2026 - 22:52
162.120.185.253505716.81 MB02 May 2026 - 22:28
44.250.69.251482125.78 MB02 May 2026 - 00:26
162.120.186.125406175.80 MB02 May 2026 - 22:15
192.178.6.723737356.79 KB02 May 2026 - 22:52
192.178.6.7336372.08 MB02 May 2026 - 22:57
179.6.100.1793236073.47 MB02 May 2026 - 21:15
192.178.6.642727272.86 KB02 May 2026 - 22:54
181.64.231.1182720760.85 MB02 May 2026 - 17:36
66.249.88.67228492.05 MB02 May 2026 - 21:40
190.239.201.2182112343.00 MB01 May 2026 - 21:51
162.120.186.112202623.45 MB02 May 2026 - 22:14
38.250.150.141910778.08 MB01 May 2026 - 22:43
181.176.83.891917784.61 MB02 May 2026 - 19:41
45.230.198.481922343.70 MB02 May 2026 - 19:54
190.108.93.901810348.59 MB02 May 2026 - 18:24
66.249.88.66186342.24 MB02 May 2026 - 17:21
179.6.100.191716064.49 MB02 May 2026 - 18:31
162.120.185.240172415.43 MB02 May 2026 - 22:57
38.25.23.351711048.84 MB01 May 2026 - 18:16
179.6.100.4816143120.13 MB02 May 2026 - 20:53
190.42.110.251169359.11 MB02 May 2026 - 16:56
179.7.83.1851617022.28 MB01 May 2026 - 21:01
179.6.101.1851611359.39 MB02 May 2026 - 22:35
190.235.15.71515764.77 MB01 May 2026 - 18:18
179.6.103.60159921.77 MB01 May 2026 - 17:32
132.184.128.401511634.51 MB01 May 2026 - 19:52
38.253.151.170155324.31 MB02 May 2026 - 09:47
190.43.78.1991413219.86 MB01 May 2026 - 19:18
181.64.14.8214125183.29 MB02 May 2026 - 21:21
191.97.63.1521411322.16 MB02 May 2026 - 18:15
181.176.98.185134521.43 MB02 May 2026 - 00:08
179.6.101.18612120452.78 MB01 May 2026 - 16:38
54.87.198.14412145.52 MB02 May 2026 - 12:13
38.252.223.56126955.36 MB02 May 2026 - 20:41
132.191.2.142126065.40 MB02 May 2026 - 21:43
162.120.186.176121919.33 MB02 May 2026 - 22:15
38.255.110.74118821.70 MB01 May 2026 - 17:32
179.6.101.501110021.67 MB02 May 2026 - 22:49
132.157.130.2118137.57 MB02 May 2026 - 12:22
38.25.23.126119321.73 MB01 May 2026 - 22:53
181.224.243.238116542.68 MB02 May 2026 - 16:19
179.7.82.234117052.12 MB02 May 2026 - 22:54
66.249.88.68116090.49 MB02 May 2026 - 21:40
190.108.85.164118221.69 MB01 May 2026 - 19:03
190.236.26.1861050291.07 MB02 May 2026 - 14:29
179.6.101.431012160.28 MB01 May 2026 - 16:14
179.6.101.126108021.69 MB01 May 2026 - 19:24
179.6.101.69106572.30 MB02 May 2026 - 15:35
181.176.106.225105966.35 MB02 May 2026 - 22:02
181.176.103.6893820.39 MB01 May 2026 - 17:19
38.25.50.7095174.26 MB02 May 2026 - 11:03
132.157.128.17494862.59 MB02 May 2026 - 12:05
132.184.130.498154.25 MB02 May 2026 - 23:01
185.98.169.539961.77 KB02 May 2026 - 08:06
181.176.104.21696121.54 MB02 May 2026 - 22:54
179.6.39.12284527.02 MB02 May 2026 - 16:20
190.108.87.14085396.05 MB01 May 2026 - 18:27
38.253.142.7287421.62 MB02 May 2026 - 17:01
47.79.119.13836103.78 MB02 May 2026 - 13:00
181.64.231.1286536.24 MB02 May 2026 - 13:02
38.25.53.14286350.99 MB02 May 2026 - 19:14
190.237.79.13284367.18 MB02 May 2026 - 11:45
190.236.29.23186353.90 MB01 May 2026 - 19:43
200.215.251.9382435.20 MB02 May 2026 - 21:29
179.6.101.7384023.79 MB01 May 2026 - 21:56
38.7.100.14583421.37 MB02 May 2026 - 12:36
38.255.110.15986026.48 MB02 May 2026 - 20:10
190.233.181.9586166.34 MB02 May 2026 - 19:25
179.6.100.21886814.62 MB01 May 2026 - 22:03
179.6.100.115860108.24 MB02 May 2026 - 14:04
190.236.206.14782621.33 MB01 May 2026 - 17:04
107.21.62.50793.06 MB02 May 2026 - 17:59
179.6.103.1576236.17 MB02 May 2026 - 22:57
38.252.215.16874737.33 MB02 May 2026 - 19:59
179.6.47.4675197.53 MB02 May 2026 - 15:33
181.64.230.8474124.03 MB02 May 2026 - 19:37
181.66.176.1257752.96 KB01 May 2026 - 02:49
45.230.250.22578921.72 MB02 May 2026 - 00:43
132.184.130.20178232.34 MB02 May 2026 - 12:36
179.1.145.17875321.51 MB02 May 2026 - 17:10
179.6.100.676456.83 MB02 May 2026 - 11:04
47.82.10.1007774.28 KB02 May 2026 - 12:50
181.176.110.5375631.14 MB02 May 2026 - 15:40
179.6.72.7973846.18 MB02 May 2026 - 18:31
38.25.24.56751102.43 MB01 May 2026 - 21:10
66.249.73.1637772.40 KB02 May 2026 - 21:47
181.176.81.5774323.51 MB02 May 2026 - 19:43
38.250.131.5175545.85 MB02 May 2026 - 12:25
179.6.2.6974929.45 MB02 May 2026 - 21:28
181.67.122.4977557.34 MB01 May 2026 - 21:50
213.173.36.3873840.68 MB02 May 2026 - 21:58
181.66.177.25365327.14 MB02 May 2026 - 21:47
191.97.59.2266924.88 MB02 May 2026 - 19:48
190.237.14.6168221.74 MB02 May 2026 - 11:53
38.25.53.5264521.33 MB02 May 2026 - 22:02
38.236.187.15663327.77 MB02 May 2026 - 13:46
179.6.103.4562722.68 MB01 May 2026 - 21:13
179.6.103.8564763.82 MB02 May 2026 - 14:06
181.64.231.10069551.77 MB02 May 2026 - 19:48
38.25.51.5262583.23 MB01 May 2026 - 05:53
38.191.85.7362333.80 MB01 May 2026 - 17:51
179.6.101.13667721.64 MB02 May 2026 - 19:00
177.128.202.13261921.29 MB02 May 2026 - 19:29
38.250.151.7562021.31 MB02 May 2026 - 07:35
190.108.90.20363225.89 MB02 May 2026 - 17:44
181.64.64.162661244.61 MB02 May 2026 - 12:55
179.6.100.15666926.70 MB01 May 2026 - 17:24
181.176.103.19966745.07 MB01 May 2026 - 16:47
104.28.115.85666111.42 MB02 May 2026 - 18:21
190.236.25.17266955.16 MB01 May 2026 - 19:10
179.6.101.17764621.47 MB02 May 2026 - 22:31
132.157.128.17567422.67 MB02 May 2026 - 20:03
45.231.72.18962125.42 MB02 May 2026 - 10:22
38.255.110.23866323.79 MB01 May 2026 - 19:34
66.249.64.436661.68 KB02 May 2026 - 19:06
190.42.56.5163242.54 MB01 May 2026 - 22:07
132.184.160.192635135.07 KB01 May 2026 - 15:43
179.6.145.21652021.29 MB02 May 2026 - 16:33
190.232.176.6654520.13 MB02 May 2026 - 09:35
179.7.180.5553238.16 MB02 May 2026 - 10:50
132.157.128.10955030.44 MB01 May 2026 - 15:43
186.163.10.057321.60 MB01 May 2026 - 16:40
179.7.92.11354371.27 MB02 May 2026 - 20:37
132.184.129.17454523.95 MB02 May 2026 - 10:41
190.237.178.8255078.11 MB02 May 2026 - 16:30
200.215.229.18658024.58 MB02 May 2026 - 16:42
179.6.145.753421.31 MB02 May 2026 - 17:59
179.6.80.24953441.20 MB02 May 2026 - 15:47
179.6.101.9456722.59 MB01 May 2026 - 19:39
138.204.12.1354749.75 MB02 May 2026 - 15:37
190.232.176.232563.15 MB02 May 2026 - 10:22
38.25.24.9752734.02 MB01 May 2026 - 18:19
179.6.103.14654623.24 MB01 May 2026 - 18:00
38.224.71.855935.42 MB02 May 2026 - 01:51
38.25.53.23554024.70 MB01 May 2026 - 18:49
34.162.230.222574.49 MB02 May 2026 - 15:52
168.62.216.180511694.33 KB02 May 2026 - 16:43
179.7.110.3555921.49 MB01 May 2026 - 22:00
200.233.46.11554523.13 MB01 May 2026 - 21:53
132.184.55.10553567.20 MB02 May 2026 - 22:57
38.253.171.21654532.98 MB01 May 2026 - 17:57
132.184.55.18453741.87 MB02 May 2026 - 11:10
181.176.104.22357121.61 MB01 May 2026 - 01:52
179.7.83.19153161.78 KB02 May 2026 - 13:49
179.6.101.15453721.39 MB02 May 2026 - 14:16
38.224.71.18852127.85 MB02 May 2026 - 19:26
132.184.55.2752422.31 MB01 May 2026 - 15:30
38.250.152.905548.63 KB02 May 2026 - 22:08
47.82.11.2165549.01 KB02 May 2026 - 19:00
179.6.101.14258621.75 MB02 May 2026 - 22:38
179.6.101.15854028.53 MB02 May 2026 - 18:42
190.235.185.725528.93 KB02 May 2026 - 00:01
177.91.251.4954782.33 MB02 May 2026 - 16:23
181.64.231.21755736.27 MB01 May 2026 - 20:07
179.6.100.13954141.19 MB02 May 2026 - 20:53
179.6.101.7755621.51 MB01 May 2026 - 21:09
181.176.81.129519625.26 KB01 May 2026 - 21:20
168.62.24.5747363.26 KB02 May 2026 - 21:30
179.6.101.16645365.56 MB02 May 2026 - 17:12
179.6.34.3843333.04 MB02 May 2026 - 19:14
47.82.10.1144441.03 KB02 May 2026 - 20:21
188.239.12.434429.60 KB01 May 2026 - 16:20
181.176.72.22343223.22 MB02 May 2026 - 12:25
38.224.71.18946225.00 MB02 May 2026 - 19:49
181.176.106.741824.40 MB02 May 2026 - 13:10
201.240.213.8941821.29 MB01 May 2026 - 17:40
38.224.66.10241725.99 MB02 May 2026 - 10:36
181.176.84.7541823.74 MB01 May 2026 - 18:59
179.6.144.2044321.31 MB02 May 2026 - 18:05
38.253.132.2243339.75 MB02 May 2026 - 20:19
38.25.23.16046038.55 MB01 May 2026 - 01:07
190.119.129.30421210.06 KB02 May 2026 - 17:07
132.184.55.18245727.77 MB02 May 2026 - 17:16
191.97.59.11941721.28 MB02 May 2026 - 17:00
190.233.181.2841939.42 MB01 May 2026 - 02:44
179.7.82.25144125.05 MB01 May 2026 - 17:19
136.119.129.23642555.61 MB02 May 2026 - 17:44
38.224.71.15043921.41 MB02 May 2026 - 19:23
20.253.138.16347358.13 KB02 May 2026 - 19:23
132.191.0.2244129.29 MB02 May 2026 - 11:28
190.239.64.25441922.68 MB01 May 2026 - 17:42
181.66.251.1924369.05 MB01 May 2026 - 00:24
38.25.80.14241822.17 MB01 May 2026 - 19:01
47.82.10.1674441.73 KB02 May 2026 - 09:11
47.82.8.14439.31 KB02 May 2026 - 17:56
38.253.140.24445321.54 MB02 May 2026 - 22:56
38.25.53.12542035.13 MB02 May 2026 - 18:41
38.25.23.21441822.38 MB02 May 2026 - 11:59
201.240.108.11341936.17 MB02 May 2026 - 17:19
38.25.98.243042.53 MB02 May 2026 - 11:41
38.250.228.22141721.29 MB02 May 2026 - 21:38
179.6.167.9944693.36 MB02 May 2026 - 14:31
143.105.157.7143021.30 MB01 May 2026 - 20:17
200.62.241.414411.92 KB02 May 2026 - 21:07
45.173.201.23144443.73 MB01 May 2026 - 22:47
38.25.56.24541823.55 MB02 May 2026 - 22:54
181.67.60.24145327.53 MB01 May 2026 - 21:13
75.75.82.1224443.16 KB02 May 2026 - 03:17
34.56.168.230464.43 MB02 May 2026 - 12:34
179.6.170.19243248.28 MB01 May 2026 - 19:52
190.108.91.24144226.78 MB02 May 2026 - 21:38
47.82.10.354439.37 KB02 May 2026 - 18:51
66.249.79.2354442.12 KB02 May 2026 - 22:06
179.6.171.943321.32 MB02 May 2026 - 00:12
38.25.4.1841936.09 MB01 May 2026 - 19:47
38.25.23.4943928.68 MB02 May 2026 - 18:22
38.25.23.046027.67 MB02 May 2026 - 05:30
190.238.77.18042231.24 MB01 May 2026 - 17:07
38.187.19.10843838.34 MB01 May 2026 - 16:22
38.224.225.6243150.54 MB02 May 2026 - 19:06
66.249.83.1074171.93 MB02 May 2026 - 20:02
18.189.125.904439.84 KB02 May 2026 - 21:17
190.43.252.24344964.24 MB02 May 2026 - 13:52
181.64.186.2234428.47 KB01 May 2026 - 21:31
181.176.82.6341937.97 MB01 May 2026 - 19:58
181.65.44.13049142.85 MB01 May 2026 - 15:51
38.25.56.1943621.38 MB02 May 2026 - 17:42
181.64.64.15943923.20 MB01 May 2026 - 19:45
38.250.155.9235053.37 MB01 May 2026 - 18:22
148.222.231.22531629.95 MB01 May 2026 - 22:45
179.6.169.7731521.27 MB02 May 2026 - 21:56
47.82.10.723330.11 KB01 May 2026 - 22:52
190.40.184.7833347.81 MB02 May 2026 - 16:50
186.163.10.4135825.18 MB01 May 2026 - 21:21
190.42.120.22633647.51 MB01 May 2026 - 21:30
47.82.10.513328.68 KB02 May 2026 - 20:50
24.251.144.2123520.93 MB02 May 2026 - 04:39
38.252.222.23533935.67 MB02 May 2026 - 11:53
179.6.173.16132192.95 MB01 May 2026 - 18:22
38.250.150.932721.34 MB01 May 2026 - 20:33
47.82.13.33332.46 KB02 May 2026 - 13:52
190.235.64.4931726.59 MB02 May 2026 - 11:57
38.250.150.2331821.28 MB01 May 2026 - 21:21
179.7.110.22833846.51 MB02 May 2026 - 22:12
47.82.10.173329.74 KB02 May 2026 - 19:18
38.255.110.16731621.27 MB01 May 2026 - 21:09
179.7.85.22932026.08 MB02 May 2026 - 21:23
132.184.128.6135925.84 MB01 May 2026 - 20:15
47.82.10.1603334.23 KB02 May 2026 - 20:21
38.250.151.4933576.94 MB02 May 2026 - 21:57
181.176.102.2631813.85 MB02 May 2026 - 22:05
179.7.83.7835759.24 MB02 May 2026 - 22:56
181.67.183.22631731.09 MB02 May 2026 - 17:27
43.134.108.1363312.64 KB01 May 2026 - 16:24
38.250.157.5433532.07 MB01 May 2026 - 21:50
181.176.110.8935421.48 MB01 May 2026 - 16:20
38.250.150.2233156.94 MB02 May 2026 - 09:50
47.79.15.1253330.17 KB02 May 2026 - 17:51
47.82.10.373329.21 KB02 May 2026 - 14:50
47.82.9.333333.90 KB02 May 2026 - 07:21
38.250.150.3031721.29 MB01 May 2026 - 17:13
20.237.163.22836357.28 KB02 May 2026 - 22:13
111.119.204.233312.57 KB01 May 2026 - 17:27
38.25.53.11232942.52 MB01 May 2026 - 21:40
132.184.128.20834022.30 MB02 May 2026 - 01:17
38.7.100.2431621.28 MB01 May 2026 - 19:44
20.189.185.2173330.30 KB02 May 2026 - 07:20
181.64.14.24133921.08 MB01 May 2026 - 22:15
43.173.78.483316.02 KB01 May 2026 - 04:17
38.250.157.22133144.50 MB01 May 2026 - 21:34
45.232.149.242322252.51 KB02 May 2026 - 07:22
181.176.83.1031821.29 MB02 May 2026 - 21:41
190.239.91.16133721.97 MB02 May 2026 - 08:15
52.180.66.13434136.40 KB02 May 2026 - 14:47
179.6.55.6231826.08 MB02 May 2026 - 21:52
104.28.115.863541.85 MB02 May 2026 - 18:21
157.56.167.453333.89 KB02 May 2026 - 13:10
179.6.101.24131935.17 MB01 May 2026 - 18:57
38.25.23.16732061.67 MB02 May 2026 - 12:55
47.82.11.1393339.81 KB02 May 2026 - 19:32
38.250.159.653326.77 KB01 May 2026 - 18:43
181.176.43.14033423.44 MB01 May 2026 - 22:29
38.224.71.2134775.14 MB02 May 2026 - 20:14
190.232.167.9833144.88 MB02 May 2026 - 17:01
201.240.81.1433142.30 MB01 May 2026 - 00:38
38.25.113.14434328.44 MB02 May 2026 - 15:20
179.6.13.4531721.28 MB01 May 2026 - 18:45
190.236.1.12735663.29 MB02 May 2026 - 16:55
179.6.75.2523165.00 MB02 May 2026 - 20:39
181.176.40.10531929.56 MB02 May 2026 - 15:58
38.25.60.733124.03 MB02 May 2026 - 17:15
179.7.1.18133042.53 MB02 May 2026 - 20:27
20.66.8.2373330.22 KB02 May 2026 - 18:45
190.237.178.15133429.85 MB01 May 2026 - 21:17
66.102.8.17239100.46 KB02 May 2026 - 10:48
190.235.46.635334.67 MB02 May 2026 - 10:58
132.184.130.20033624.95 MB01 May 2026 - 22:49
190.187.149.3431822.83 MB02 May 2026 - 08:56
181.65.86.25333327.86 MB02 May 2026 - 11:36
200.62.244.9031821.29 MB02 May 2026 - 19:11
188.239.12.2373312.62 KB02 May 2026 - 02:59
179.6.4.7831621.28 MB02 May 2026 - 16:37
47.82.11.1253327.89 KB02 May 2026 - 19:45
179.6.28.25232235.56 MB01 May 2026 - 15:46
148.102.113.4032521.93 MB02 May 2026 - 22:00
45.189.118.11031721.30 MB01 May 2026 - 15:39
188.239.42.923318.97 KB01 May 2026 - 16:29
66.249.83.1083117.91 MB02 May 2026 - 16:50
38.56.219.734572.47 MB01 May 2026 - 17:36
179.6.167.7533155.99 MB02 May 2026 - 11:47
179.6.6.4631621.27 MB02 May 2026 - 10:05
20.253.214.18238562.41 KB02 May 2026 - 02:28
38.226.145.17331621.27 MB02 May 2026 - 20:43
52.190.189.21735243.06 KB02 May 2026 - 06:08
179.6.101.34359299.48 KB02 May 2026 - 20:22
179.7.102.19633521.08 MB02 May 2026 - 20:38
23.100.42.9734136.59 KB02 May 2026 - 21:49
132.191.0.11233737.54 MB02 May 2026 - 19:28
47.82.13.883331.75 KB02 May 2026 - 15:24
190.42.210.3934849.73 MB02 May 2026 - 19:20
132.157.129.9931823.79 MB02 May 2026 - 20:15
38.25.18.8334263.78 MB02 May 2026 - 19:07
190.108.91.19831723.83 MB02 May 2026 - 14:06
143.105.157.2443177.19 MB01 May 2026 - 16:02
16.58.56.2143324.37 KB02 May 2026 - 18:29
38.183.183.11831824.88 MB02 May 2026 - 14:42
181.176.42.3133783.18 MB02 May 2026 - 11:52
38.253.150.18434369.14 MB01 May 2026 - 20:21
132.184.130.15931619.92 MB02 May 2026 - 21:31
181.67.170.3131727.84 MB02 May 2026 - 21:27
181.64.64.18231721.28 MB02 May 2026 - 18:03
179.6.7.23831728.30 MB01 May 2026 - 16:50
20.245.221.1336348.02 KB02 May 2026 - 03:22
190.236.27.21831621.27 MB02 May 2026 - 17:42
52.190.188.24035245.95 KB02 May 2026 - 22:48
179.7.16.13633165.62 MB01 May 2026 - 18:50
49.51.253.833323.19 KB02 May 2026 - 19:13
132.251.2.11731723.35 MB01 May 2026 - 15:40
208.97.39.2063329.25 KB02 May 2026 - 20:53
43.153.45.2353312.55 KB01 May 2026 - 16:21
201.230.101.130335324.33 MB02 May 2026 - 16:48
124.243.189.1643317.01 KB02 May 2026 - 03:31
47.82.10.273329.49 KB02 May 2026 - 07:32
38.253.151.14031621.28 MB02 May 2026 - 19:33
190.232.88.7732942.54 MB02 May 2026 - 20:01
179.6.170.12331621.27 MB02 May 2026 - 01:36
20.253.229.23134136.74 KB01 May 2026 - 17:27
47.82.11.1443331.90 KB02 May 2026 - 19:36
47.82.10.2403327.54 KB01 May 2026 - 22:58
20.245.11.413337.48 KB02 May 2026 - 04:10
200.60.28.6731721.28 MB02 May 2026 - 10:35
43.135.144.813319.28 KB02 May 2026 - 14:07
47.82.10.403329.18 KB02 May 2026 - 19:00
190.236.82.11731724.71 MB02 May 2026 - 17:51
190.238.223.6933456.61 MB02 May 2026 - 12:05
38.250.150.433266.71 MB02 May 2026 - 17:59
38.255.109.21936433.76 MB02 May 2026 - 15:13
47.82.10.1623328.53 KB02 May 2026 - 20:11
177.91.248.5234873.54 MB02 May 2026 - 19:08
190.108.90.20232928.18 MB02 May 2026 - 21:58
132.251.1.227323102.62 MB02 May 2026 - 15:00
190.238.238.17431621.27 MB02 May 2026 - 18:47
179.7.82.17533621.43 MB01 May 2026 - 18:18
47.82.9.223328.78 KB02 May 2026 - 09:30
47.82.10.1763328.49 KB02 May 2026 - 12:31
179.6.75.1131621.28 MB02 May 2026 - 07:58
104.234.188.136311144.42 MB02 May 2026 - 09:27
47.79.10.1102219.71 KB02 May 2026 - 22:18
47.82.15.942219.40 KB02 May 2026 - 13:49
47.82.9.722224.67 KB02 May 2026 - 07:14
179.6.100.20024021.42 MB02 May 2026 - 15:31
47.82.10.112220.63 KB02 May 2026 - 20:02
72.190.140.792220.16 KB02 May 2026 - 16:45
181.176.40.12821521.26 MB02 May 2026 - 10:56
191.97.48.6022942.58 MB02 May 2026 - 17:48
199.47.82.172512.95 MB02 May 2026 - 12:23
47.82.14.2202219.27 KB02 May 2026 - 19:29
38.255.110.5021821.42 MB01 May 2026 - 02:32
47.82.10.902219.68 KB02 May 2026 - 21:10
149.100.186.52219.54 KB02 May 2026 - 15:43
67.187.53.622220.46 KB02 May 2026 - 02:13
190.108.90.19721626.06 MB02 May 2026 - 22:38
111.119.208.17210355.31 KB02 May 2026 - 21:31
179.6.100.1942221.74 KB02 May 2026 - 09:15
43.130.61.772542.00 KB02 May 2026 - 17:20
179.7.15.1021521.28 MB01 May 2026 - 19:28
47.82.14.2392219.87 KB02 May 2026 - 20:53
172.59.125.262668.50 KB02 May 2026 - 08:10
179.6.6.19323726.42 MB02 May 2026 - 17:34
66.33.8.862215.77 KB02 May 2026 - 21:23
179.6.55.7921725.47 MB02 May 2026 - 19:26
38.25.2.2221624.78 MB02 May 2026 - 17:35
179.7.82.2422821.28 MB01 May 2026 - 17:47
200.106.116.246255.97 MB02 May 2026 - 18:05
47.82.13.1692219.33 KB01 May 2026 - 18:32
49.51.34.15728224.76 KB02 May 2026 - 20:02
104.14.235.472218.75 KB01 May 2026 - 02:28
190.237.178.11521722.63 MB01 May 2026 - 16:34
71.47.20.2402218.64 KB02 May 2026 - 20:02
38.25.80.5223149.72 MB02 May 2026 - 22:58
47.82.15.1162219.83 KB02 May 2026 - 15:20
188.239.59.82429.65 KB02 May 2026 - 18:37
190.237.93.4121823.89 MB02 May 2026 - 01:37
181.176.110.21921642.18 MB02 May 2026 - 19:05
179.6.101.13221927.87 MB01 May 2026 - 19:46
179.6.100.1821721.28 MB02 May 2026 - 20:22
205.169.39.13421714.42 MB02 May 2026 - 12:05
179.6.3.20021521.26 MB02 May 2026 - 20:53
190.238.223.1421623.05 MB02 May 2026 - 21:38
47.82.11.1622218.64 KB02 May 2026 - 12:32
146.70.202.862220.08 KB02 May 2026 - 19:22
20.245.84.13724233.53 KB02 May 2026 - 10:58
179.6.46.4922624.93 MB02 May 2026 - 17:24
38.25.53.10721421.26 MB02 May 2026 - 22:36
38.190.103.20521521.27 MB02 May 2026 - 01:39
47.82.9.472217.11 KB01 May 2026 - 20:33
40.75.143.4425338.07 KB02 May 2026 - 02:20
38.250.154.6221521.27 MB02 May 2026 - 21:55
47.82.13.1132220.16 KB02 May 2026 - 18:48
190.236.26.1982215.86 KB02 May 2026 - 11:46
104.243.208.2352218.45 KB02 May 2026 - 04:56
179.6.173.17922945.37 MB02 May 2026 - 18:30
124.243.145.12625148.50 KB02 May 2026 - 09:20
179.49.156.4721725.77 MB02 May 2026 - 16:02
190.40.228.12421521.27 MB01 May 2026 - 21:56
66.102.8.17125197.79 KB02 May 2026 - 10:48
47.82.13.42219.42 KB02 May 2026 - 21:06
181.64.18.25321521.27 MB01 May 2026 - 02:03
179.6.75.9121624.13 MB02 May 2026 - 16:29
38.25.17.22421723.70 MB02 May 2026 - 09:40
38.25.23.14723524.50 MB02 May 2026 - 19:35
98.194.157.482218.85 KB02 May 2026 - 19:09
47.79.51.2162219.30 KB02 May 2026 - 15:23
179.7.15.22321626.61 MB01 May 2026 - 22:31
181.176.107.1972216.14 KB01 May 2026 - 00:48
98.168.142.1952214.09 KB02 May 2026 - 05:45
167.160.60.2032216.77 KB02 May 2026 - 05:01
43.167.232.382216.04 KB02 May 2026 - 18:20
